AT 44 7105 768 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MINT | MANIGO | ||||||
MAMBA | GS WILHELM | |||||||
MODENA | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
MURLI | SILVERSTAR | |||||||
MARGI |
IGT 130 (93) |
IL 122 (98) |
VC 106 (99) |
FIT 109 (92) |
---|
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | IGT 130 (93) |
---|
Latte |
507 Figlias | IL 122 (98) | Latte |
IL 122 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG: | +1505 | -0,24 | +39 | -0,29 | +26 | ||||
Latte | +1505 | ||||||||
Grasso % | -0,24 | ||||||||
Grasso kg | +39 | ||||||||
Proteine % | -0,29 | ||||||||
Proteine kg | +26 | ||||||||
Indice carne |
Indice carne |
VC 106 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Increm. neto /g. | 100 | (99) | Resa macellazione | 106 | (98) |
Classe com. | 105 | (99) | |||
Increm. neto /g. | 100 | (99) | |||
Resa macellazione | 106 | (98) | |||
Classe com. | 105 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 109 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
Longevità | 122 | (80) | Fecondazione | 2 | |
Parti pat. | 109 | (99) | Parti mat. | 102 | (95) |
Fecondità mat. | 115 | (86) | |||
Udder health | 84 | (95) | Persistenza | 89 | (97) |
Cellule som. | 84 | (96) | Mungibilità | 127 | (98) |
Mastitis | 88 | (71) | Febbre del latte | 103 | (82) |
Early Fert. Disor. | 107 | (85) | Cisti | 102 | (78) |
Longevità | 122 | (80) | |||
Fecondazione | 2 | ||||
Parti pat. | 109 | (99) | |||
Parti mat. | 102 | (95) | |||
Fecondità mat. | 115 | (86) | |||
Udder health | 84 | (95) | |||
Persistenza | 89 | (97) | |||
Cellule som. | 84 | (96) | |||
Mungibilità | 127 | (98) | |||
Mastitis | 88 | (71) | |||
Febbre del latte | 103 | (82) | |||
Early Fert. Disor. | 107 | (85) | |||
Cisti | 102 | (78) |
Exteriore |
Exteriore |
aAa: 423561 | 180 Figlias | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristica | IG | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Taglia | 97 | |||||||||||||
Muscolosità | 89 | |||||||||||||
Arti e piedi | 129 | |||||||||||||
Mammella | 105 | |||||||||||||
Altezza sacro | 101 | |||||||||||||
Lunghezza groppa | 98 | |||||||||||||
Larghezza groppa | 85 | |||||||||||||
Profondità add. | 94 | |||||||||||||
Inclinazione groppa | 116 | |||||||||||||
Garretto angolo | 87 | |||||||||||||
Garretto espress. | 108 | |||||||||||||
Pastoia | 115 | |||||||||||||
Tallone | 119 | |||||||||||||
Mammella anteriore | 116 | |||||||||||||
Mammella posteriore | 121 | |||||||||||||
Mam. Ant. altezza | 100 | |||||||||||||
Legamento mediana | 103 | |||||||||||||
Profondità mammaria | 95 | |||||||||||||
Capezzoli lunghezza | 105 | |||||||||||||
Capezzoli dimensioni | 98 | |||||||||||||
Capez. dislocaz. anter. | 99 | |||||||||||||
Rear teat placement | 105 | |||||||||||||
Capez. direzione poster. | 97 | |||||||||||||
Purezza mammella | 100 |