AT 44 7105 768 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
MINT | MANIGO | ||||||
MAMBA | GS WILHELM | |||||||
MODENA | ||||||||
|
HURLY | HULKOR | ||||||
MURLI | SILVERSTAR | |||||||
MARGI |
Indeks ogólny 130 (93) |
Indeks mleka 122 (98) |
Indeks mięsny 106 (99) |
Indeks Zdrowia 109 (92) |
---|
Proof run |
Proof run |
04.04.2023 | Indeks ogólny 130 (93) |
---|
Mleko |
507 Daughters | Indeks mleka 122 (98) | Mleko |
Indeks mleka 122 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Index: | +1505 | -0,24 | +39 | -0,29 | +26 | ||||
Mleko | +1505 | ||||||||
% tłuszczu | -0,24 | ||||||||
kg tłuszczu | +39 | ||||||||
% białka | -0,29 | ||||||||
kg białka | +26 | ||||||||
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 106 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 100 | (99) | % tuszy | 106 | (98) |
Klasa EUROP | 105 | (99) | |||
Przyr. dzień/net | 100 | (99) | |||
% tuszy | 106 | (98) | |||
Klasa EUROP | 105 | (99) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia 109 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
Długowieczność | 122 | (80) | Nawożenie | 2 | |
Łatw. wyciel. (buh) | 109 | (99) | Łatw. wyciel. (cór) | 102 | (95) |
Ind. płodności | 115 | (86) | |||
Zdrow. wymienia | 84 | (95) | Stabilność prod | 89 | (97) |
LKS | 84 | (96) | Szybkość doju | 127 | (98) |
Mastitis | 88 | (71) | Goraczka mleka | 103 | (82) |
Wcz. zamier. zarodków | 107 | (85) | Cysty | 102 | (78) |
Długowieczność | 122 | (80) | |||
Nawożenie | 2 | ||||
Łatw. wyciel. (buh) | 109 | (99) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 102 | (95) | |||
Ind. płodności | 115 | (86) | |||
Zdrow. wymienia | 84 | (95) | |||
Stabilność prod | 89 | (97) | |||
LKS | 84 | (96) | |||
Szybkość doju | 127 | (98) | |||
Mastitis | 88 | (71) | |||
Goraczka mleka | 103 | (82) | |||
Wcz. zamier. zarodków | 107 | (85) | |||
Cysty | 102 | (78) |
Budowa |
Budowa |
aAa: 423561 | 180 Daughters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Characteristic | Index | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Kaliber | 97 | |||||||||||||
Umięśnienie | 89 | |||||||||||||
Nogi | 129 | |||||||||||||
Wymię | 105 | |||||||||||||
Wysokość w krzyzu | 101 | |||||||||||||
Długość zadu | 98 | |||||||||||||
Szerokość zadu | 85 | |||||||||||||
Głębokość klatki piersiowej | 94 | |||||||||||||
Spadzistość zadu | 116 | |||||||||||||
Ustawienie stawu skok. | 87 | |||||||||||||
Konstytucja stawu skok. | 108 | |||||||||||||
Pęcina | 115 | |||||||||||||
Piętka | 119 | |||||||||||||
Dł. przednich ćwiartek | 116 | |||||||||||||
Dł. tylnych ćwiartek | 121 | |||||||||||||
Zawieszenie przednie wymienia | 100 | |||||||||||||
Więzadło środkowe | 103 | |||||||||||||
Głębokość wymienia | 95 | |||||||||||||
Długość strzyków | 105 | |||||||||||||
Grubość strzyków | 98 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków przednich | 99 | |||||||||||||
Położenie strzyków tylnych | 105 | |||||||||||||
Ustawienie strzyków tylnych | 97 | |||||||||||||
Czystość wymienia | 100 |