• slidebg1
    Fleckvieh / Simmental

Fleckvieh - Geprüft

Tabellen Ansicht
Bild Ansicht
Name Vater GZW MW Tö. Mkg F% E% FW FIT R B F E A2A2
GS ZERO ONE ZEPTER 136 123 199 485 0,29 0,07 118 112 94 100 107 106
WEISSENSEE WABAN 136 122 2383 1030 -0,12 -0,04 103 117 98 103 99 115
GS HIERHER GS HENDORF 136 121 343 605 0,07 0,08 109 117 93 79 102 98
GS WOIWODE WOBBLER 136 115 869 831 -0,16 -0,09 100 128 105 99 121 115
GS DEFACTO GS DER BESTE 135 120 52 872 -0,04 -0,07 121 112 116 96 107 131
GS HERZTAKT HERZSCHLAG 134 122 1224 985 -0,03 -0,09 108 112 93 100 104 110
WOMBAT WOBBLER 133 116 130 1004 -0,33 -0,05 112 118 121 97 105 103
WABAN WILLE 132 118 17613 687 -0,07 0,06 97 120 104 105 87 104
GS ENJO GS ELVIS 131 116 1428 878 -0,22 -0,05 112 115 101 102 112 95
JARON JANDA 131 113 62 191 0,16 0,11 119 119 98 113 87 112
GS VERY GOOD VALEUR 129 124 208 1062 -0,13 -0,02 99 110 109 98 104 110
VOLLENDET RALDI 129 118 1247 761 -0,06 -0,01 90 120 105 95 119 121
GS MYDARLING MIAMI 129 118 98 1217 -0,20 -0,23 106 113 96 86 125 105
VENIER VESUV 129 117 188 852 -0,17 -0,04 110 113 98 103 103 99
GS ZEBRU ZEPTER 128 125 160 927 0,18 -0,12 109 100 103 85 112 102
GS VERISMO PP* VESPASIAN P*S 128 109 66 496 -0,07 -0,08 124 116 107 108 109 97
GS INSTAGRAM IMPERATIV 128 103 264 277 -0,03 -0,12 106 131 93 97 106 107
HERWIG HERZSCHLAG 127 132 95 1150 -0,03 0,06 113 87 111 100 93 110
GS DER BESTE DAX 127 123 2191 816 0,06 0,00 101 105 110 104 101 133
GS EZECHIEL ETOSCHA 127 118 92 584 0,12 -0,02 118 106 106 108 96 102
GS MIDNIGHT GS MINDMAP 127 117 184 145 0,47 0,06 104 113 97 98 118 102
GS ZEFIR ZEPTER 127 109 771 597 -0,14 -0,08 110 118 111 98 118 109
MANNA MAHANGO Pp* 126 121 231 952 -0,12 -0,03 112 102 114 102 101 97
GS MENSUR Pp* MAHANGO Pp* 126 118 192 566 0,00 0,08 106 110 117 117 97 105
GS MAXIMAL MARTIN 126 115 554 641 0,03 -0,07 109 111 107 111 99 105
MAJOR P*S MAHANGO Pp* 126 109 447 392 0,03 -0,06 106 119 88 106 112 105
HAMMER HERZSCHLAG 125 125 342 902 0,07 -0,02 97 102 93 101 111 109
ETHOS ETOSCHA 125 118 1171 1180 -0,27 -0,16 112 104 120 93 98 110
GS WLADIMIR GS WOHLTAT 125 117 87 717 -0,11 0,03 102 112 113 102 95 103
GS MUNDL PP* MAHANGO Pp* 125 111 692 837 -0,27 -0,11 118 111 105 125 102 94
GS RENEGADE RUKSI 124 120 196 300 0,40 0,08 108 102 101 85 89 112
GS HELLSEHER HARIBO 124 117 356 878 -0,21 -0,01 102 109 88 101 100 93
WIKINGER WILLE 124 116 1086 670 -0,19 0,08 108 106 118 112 111 105
GS WIZZARD WATNOX 124 111 385 27 0,20 0,17 121 108 100 115 105 116
GS MANRIQUE Pp* MAHANGO Pp* 124 107 1001 610 -0,25 -0,09 92 127 105 105 103 104
GS VILSBERG VOCO 123 126 102 778 0,09 0,07 91 102 104 84 111 93
GS MA 17 Pp* MAHANGO Pp* 123 122 815 1244 -0,18 -0,16 102 102 130 109 97 96
GS HELVETIUS HERZSCHLAG 123 122 666 683 0,21 -0,03 98 102 92 86 100 111
GS HILLYBILL HUGOBOSS 123 119 103 924 0,02 -0,17 102 110 105 95 106 114
GS WORKER WIFFZACK 123 114 218 529 -0,09 0,07 100 112 101 84 108 102
MISCHKO MIAMI 123 114 313 1028 -0,27 -0,15 102 111 113 102 120 110
GS ZICKZACK ZEPTER 123 113 146 459 0,15 -0,07 113 108 94 94 99 114
GS HOLBACH HARIBO 123 110 228 22 0,21 0,14 92 123 93 106 95 118
GS EWIG ETOSCHA 123 109 197 588 -0,21 -0,05 112 112 96 109 100 109
MAXIMUS MANDRIN 123 109 106 554 -0,20 -0,03 122 109 111 111 94 107
MANDRIN MANDARIN 122 119 15528 909 -0,13 -0,03 110 100 95 92 98 97
GS MCDRIVE Pp* MAHANGO Pp* 122 118 1574 479 0,07 0,12 108 103 111 119 95 105
GS WILLHABEN GS WORLDWIDE 122 115 263 731 -0,22 0,03 93 115 105 99 98 111
GS EMINENT ETOSCHA 122 115 110 624 -0,04 -0,03 114 106 105 90 117 116
GS VATERLAND VESUV 122 113 354 133 0,23 0,12 94 116 98 82 106 95
WEYER GS WATTKING 122 113 1019 1005 -0,29 -0,16 120 100 90 100 111 100
GS HENDORF HUTERA 122 110 3519 363 -0,08 0,06 108 112 95 99 103 106
GS WATTENS WATT 122 108 137 320 -0,07 0,05 101 118 103 103 96 104
GS EHRSAM ETOSCHA 122 104 777 59 0,11 0,00 117 114 103 110 113 117
HERMES HUTERA 121 115 158 1004 -0,23 -0,14 111 104 110 104 96 114
GS RAPIDO GS RENEGADE 121 112 503 380 0,21 -0,11 104 110 85 92 102 100
GS WATTSTEIN WATT 121 106 135 332 -0,12 0,02 103 118 109 109 99 109
GS EUKLID GS ECHT 120 123 90 900 0,01 -0,04 113 92 102 88 102 74
WIESEL WIFFZACK 120 122 110 944 -0,13 0,00 112 93 101 88 102 96
GS HERZBLATT HERZSCHLAG 120 118 444 544 0,14 0,00 98 104 89 101 100 110
GS ZAMPANO ZEPTER 120 117 102 437 0,14 0,05 96 109 98 92 99 98
MUT MINT 120 113 204 1056 -0,29 -0,18 99 111 105 91 115 105
GS WOHLSTAND GS WOHLTAT 120 113 74 697 -0,11 -0,06 109 106 90 107 102 99
WIGWAM WIKINGER 120 113 96 485 -0,12 0,09 115 103 110 108 97 104
PIUS POLAROID 120 111 171 226 0,18 0,03 109 108 105 101 101 103
GS W1 GS WATTKING 120 108 1299 742 -0,30 -0,12 115 107 103 113 101 106
DANILO GS DRAGONER 120 107 104 348 -0,03 -0,04 109 116 99 92 107 107
GS MAHATMA Pp* MAHANGO Pp* 120 107 1257 -84 0,25 0,11 105 114 93 104 96 104
JANKO JANDA 120 104 53 234 -0,07 -0,01 111 117 94 108 108 110
0
GS MONDBVOGEL 0