Nombre | Padre | ITP | IL | Hijas | Lkg | G% | P% | IC | FIT | E | M | A | U | A2A2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS WOIWODE | WOBBLER | 138 | 115 | 1589 | 711 | -0,07 | -0,06 | 99 | 130 | 105 | 98 | 123 | 116 | |
GS ZERO ONE | ZEPTER | 137 | 123 | 209 | 498 | 0,29 | 0,08 | 118 | 113 | 94 | 100 | 108 | 106 | |
GS HERZTAKT | HERZSCHLAG | 134 | 123 | 1438 | 1054 | -0,05 | -0,08 | 108 | 111 | 93 | 100 | 104 | 111 | |
JARON | JANDA | 134 | 113 | 140 | 191 | 0,17 | 0,11 | 119 | 121 | 98 | 115 | 87 | 112 | |
MABUSO | MIAMI | 133 | 127 | 129 | 690 | 0,32 | 0,02 | 100 | 111 | 98 | 92 | 123 | 118 | |
GS HIERHER | GS HENDORF | 133 | 121 | 428 | 545 | 0,10 | 0,11 | 109 | 113 | 92 | 79 | 103 | 97 | |
WEISSENSEE | WABAN | 132 | 121 | 3904 | 936 | -0,12 | -0,02 | 103 | 114 | 99 | 104 | 96 | 113 | |
EDWIN | ETOSCHA | 132 | 121 | 67 | 926 | -0,08 | -0,05 | 115 | 111 | 107 | 109 | 99 | 111 | |
VILIUS | VILLEROY | 132 | 120 | 39 | 679 | 0,04 | 0,03 | 127 | 105 | 92 | 101 | 108 | 109 | |
GS DEFACTO | GS DER BESTE | 132 | 118 | 244 | 923 | -0,08 | -0,10 | 118 | 109 | 118 | 99 | 104 | 132 | |
WOMBAT | WOBBLER | 131 | 115 | 135 | 959 | -0,32 | -0,04 | 111 | 117 | 121 | 97 | 105 | 103 | |
GS JEDERMAN | JACK | 131 | 111 | 109 | 790 | -0,16 | -0,17 | 117 | 119 | 102 | 98 | 109 | 104 | |
GS VERISMO PP* | VESPASIAN P*S | 131 | 108 | 416 | 614 | -0,11 | -0,15 | 123 | 118 | 108 | 109 | 113 | 100 | |
GS MYDARLING | MIAMI | 130 | 122 | 507 | 1505 | -0,24 | -0,29 | 106 | 109 | 97 | 89 | 129 | 105 | |
WABAN | WILLE | 130 | 117 | 18098 | 638 | -0,06 | 0,07 | 97 | 118 | 104 | 105 | 86 | 104 | |
GS ENJO | GS ELVIS | 130 | 115 | 1518 | 840 | -0,21 | -0,05 | 112 | 115 | 101 | 102 | 112 | 95 | |
GS VERY GOOD | VALEUR | 128 | 122 | 209 | 985 | -0,13 | -0,01 | 98 | 110 | 108 | 98 | 105 | 111 | |
VENIER | VESUV | 128 | 116 | 197 | 841 | -0,17 | -0,04 | 109 | 113 | 97 | 102 | 103 | 98 | |
VOLLENDET | RALDI | 127 | 118 | 1301 | 718 | -0,04 | -0,01 | 90 | 118 | 105 | 95 | 120 | 121 | |
GS MENSUR Pp* | MAHANGO Pp* | 127 | 118 | 211 | 512 | 0,03 | 0,10 | 106 | 111 | 116 | 120 | 95 | 105 | |
GS EZECHIEL | ETOSCHA | 127 | 117 | 99 | 584 | 0,10 | -0,02 | 117 | 107 | 105 | 109 | 96 | 102 | |
BENCO | BEN | 127 | 115 | 70 | 583 | 0,12 | -0,10 | 114 | 113 | 99 | 108 | 110 | 107 | |
HERWIG | HERZSCHLAG | 126 | 131 | 95 | 1133 | -0,03 | 0,06 | 113 | 87 | 111 | 101 | 93 | 109 | |
GS HILLYBILL | HUGOBOSS | 126 | 122 | 231 | 1048 | 0,01 | -0,17 | 102 | 109 | 103 | 95 | 103 | 115 | |
MAROKKO PP* | MANOLO Pp* | 126 | 107 | 971 | 980 | -0,41 | -0,21 | 116 | 118 | 97 | 116 | 113 | 105 | |
GS INSTAGRAM | IMPERATIV | 126 | 102 | 471 | 242 | -0,02 | -0,12 | 106 | 130 | 94 | 98 | 109 | 106 | |
MANNA | MAHANGO Pp* | 125 | 120 | 256 | 889 | -0,11 | -0,01 | 112 | 102 | 113 | 102 | 100 | 96 | |
GS REMARK | REMMEL | 125 | 119 | 67 | 794 | 0,03 | -0,09 | 104 | 111 | 103 | 99 | 97 | 100 | |
GS MIDNIGHT | GS MINDMAP | 125 | 117 | 389 | 35 | 0,54 | 0,08 | 104 | 110 | 97 | 100 | 120 | 102 | |
GS MAXIMAL | MARTIN | 125 | 114 | 562 | 607 | 0,03 | -0,07 | 109 | 111 | 107 | 111 | 99 | 105 | |
MAJOR P*S | MAHANGO Pp* | 125 | 107 | 492 | 310 | 0,04 | -0,05 | 105 | 120 | 87 | 107 | 113 | 105 | |
GS VILSBERG | VOCO | 124 | 126 | 104 | 780 | 0,11 | 0,08 | 92 | 103 | 105 | 84 | 111 | 92 | |
GS ZEBRU | ZEPTER | 124 | 122 | 200 | 777 | 0,19 | -0,10 | 110 | 97 | 103 | 85 | 112 | 101 | |
ETHOS | ETOSCHA | 124 | 118 | 1308 | 1207 | -0,31 | -0,16 | 112 | 103 | 121 | 92 | 98 | 110 | |
PINGUIN | PERFEKT | 124 | 117 | 113 | 424 | 0,06 | 0,12 | 98 | 112 | 119 | 108 | 102 | 100 | |
VALTRA P*S | VOTARY P*S | 124 | 115 | 84 | 937 | -0,23 | -0,10 | 104 | 113 | 117 | 112 | 107 | 116 | |
MISCHKO | MIAMI | 124 | 114 | 771 | 987 | -0,25 | -0,14 | 103 | 111 | 115 | 102 | 120 | 108 | |
GS ZICKZACK | ZEPTER | 124 | 113 | 156 | 404 | 0,18 | -0,07 | 113 | 109 | 93 | 94 | 99 | 114 | |
GS EWIG | ETOSCHA | 124 | 108 | 228 | 562 | -0,21 | -0,04 | 112 | 115 | 92 | 109 | 102 | 110 | |
GS MANRIQUE Pp* | MAHANGO Pp* | 124 | 105 | 1068 | 503 | -0,22 | -0,07 | 92 | 128 | 105 | 105 | 104 | 104 | |
HAMMER | HERZSCHLAG | 123 | 125 | 470 | 876 | 0,09 | -0,03 | 97 | 100 | 92 | 102 | 112 | 109 | |
GS MA 17 Pp* | MAHANGO Pp* | 123 | 122 | 900 | 1214 | -0,16 | -0,15 | 102 | 101 | 131 | 109 | 96 | 94 | |
GS DER BESTE | DAX | 123 | 122 | 2252 | 760 | 0,07 | 0,00 | 101 | 101 | 110 | 105 | 101 | 133 | |
GS WLADIMIR | GS WOHLTAT | 123 | 116 | 87 | 692 | -0,12 | 0,02 | 101 | 110 | 112 | 102 | 94 | 102 | |
GS WORKER | WIFFZACK | 123 | 114 | 224 | 510 | -0,10 | 0,07 | 100 | 112 | 101 | 83 | 108 | 102 | |
GS RENEGADE | RUKSI | 122 | 119 | 366 | 325 | 0,37 | 0,04 | 108 | 101 | 101 | 85 | 85 | 110 | |
GS MCDRIVE Pp* | MAHANGO Pp* | 122 | 117 | 1774 | 410 | 0,08 | 0,13 | 107 | 104 | 110 | 120 | 94 | 105 | |
GS HELLSEHER | HARIBO | 122 | 116 | 362 | 818 | -0,20 | 0,00 | 102 | 107 | 88 | 101 | 100 | 93 | |
GS WILLHABEN | GS WORLDWIDE | 122 | 115 | 269 | 724 | -0,20 | 0,03 | 92 | 114 | 105 | 98 | 99 | 111 | |
GS VALENS | VARTA | 122 | 115 | 149 | 329 | 0,18 | 0,06 | 96 | 113 | 108 | 98 | 104 | 110 | |
GS WIZZARD | WATNOX | 122 | 110 | 471 | -20 | 0,20 | 0,17 | 120 | 107 | 101 | 114 | 105 | 115 | |
GS MUNDL PP* | MAHANGO Pp* | 122 | 109 | 1041 | 705 | -0,23 | -0,09 | 118 | 108 | 105 | 126 | 101 | 93 | |
GS HOLBACH | HARIBO | 122 | 108 | 243 | -40 | 0,20 | 0,14 | 93 | 123 | 92 | 106 | 96 | 118 | |
GS HELVETIUS | HERZSCHLAG | 121 | 121 | 783 | 607 | 0,22 | -0,01 | 98 | 101 | 91 | 83 | 98 | 111 | |
WITOLD | WIEN | 121 | 119 | 128 | 676 | 0,05 | 0,00 | 96 | 106 | 85 | 100 | 98 | 114 | |
MANDRIN | MANDARIN | 121 | 119 | 15643 | 875 | -0,12 | -0,03 | 109 | 99 | 95 | 92 | 97 | 97 | |
GS DROPBOX | GS DER BESTE | 121 | 110 | 119 | 403 | 0,10 | -0,09 | 111 | 111 | 100 | 106 | 107 | 115 | |
GS WATTENS | WATT | 121 | 108 | 137 | 310 | -0,06 | 0,05 | 101 | 117 | 102 | 103 | 96 | 104 | |
GS ZEFIR | ZEPTER | 121 | 105 | 1038 | 467 | -0,17 | -0,08 | 110 | 114 | 113 | 100 | 119 | 109 | |
HERZKLOPFEN | HERZSCHLAG | 120 | 129 | 240 | 1744 | -0,23 | -0,27 | 99 | 90 | 105 | 94 | 103 | 118 | |
HERMES | HUTERA | 120 | 114 | 194 | 959 | -0,23 | -0,14 | 111 | 104 | 111 | 103 | 95 | 114 | |
GS VATERLAND | VESUV | 120 | 112 | 379 | 63 | 0,24 | 0,13 | 94 | 115 | 98 | 82 | 105 | 94 | |
WIGWAM | WIKINGER | 120 | 112 | 106 | 440 | -0,11 | 0,09 | 115 | 105 | 110 | 109 | 97 | 103 | |
WEYER | GS WATTKING | 120 | 112 | 1372 | 1019 | -0,34 | -0,16 | 119 | 99 | 90 | 100 | 112 | 101 | |
PIUS | POLAROID | 120 | 111 | 173 | 215 | 0,18 | 0,04 | 108 | 108 | 105 | 101 | 100 | 103 | |
GS RAPIDO | GS RENEGADE | 120 | 110 | 559 | 344 | 0,19 | -0,10 | 104 | 111 | 84 | 92 | 99 | 98 | |
GS HENDORF | HUTERA | 120 | 109 | 3570 | 314 | -0,07 | 0,07 | 108 | 110 | 95 | 99 | 104 | 106 | |
GS MAHATMA Pp* | MAHANGO Pp* | 120 | 107 | 1392 | -126 | 0,26 | 0,12 | 104 | 115 | 93 | 104 | 96 | 104 | |
MAXIMUS | MANDRIN | 120 | 107 | 165 | 518 | -0,21 | -0,04 | 120 | 107 | 111 | 112 | 93 | 107 | |
GS WATTSTEIN | WATT | 120 | 105 | 144 | 270 | -0,11 | 0,03 | 103 | 119 | 109 | 108 | 98 | 108 | |
GS EHRSAM | ETOSCHA | 120 | 103 | 1206 | 24 | 0,09 | 0,00 | 116 | 114 | 103 | 111 | 112 | 118 | |
0 |