AT 01 0174 468 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
BUSSARD | BUSSERL | ||||||
LIMO | WALDBRAND | |||||||
LIMONE | ||||||||
|
WILDSTERN | WILDWEST | ||||||
WERA | GS RAU | |||||||
WIESENGOLD |
GZW 127 (87) |
MW 115 (94) |
FW 114 (95) |
FIT 113 (86) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 127 (87) |
---|
Milch |
70 Töchter | MW 115 (94) | Milch |
MW 115 (94) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +583 | +0,12 | +35 | -0,10 | +12 | ||||
Milch | +583 | ||||||||
Fett % | +0,12 | ||||||||
Fett kg | +35 | ||||||||
Eiweiß % | -0,10 | ||||||||
Eiweiß kg | +12 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 114 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 112 | (96) | Ausschlachtung | 108 | (96) |
Handelsklasse | 112 | (94) | |||
Nettozunahme | 112 | (96) | |||
Ausschlachtung | 108 | (96) | |||
Handelsklasse | 112 | (94) |
Fitness |
Fitness |
FIT 113 (86) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (73) | Befruchtung | -2 | |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (86) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (76) | |||
EGW | 119 | (89) | Persistenz | 98 | (91) |
Zellzahl | 117 | (88) | Melkbarkeit | 96 | (93) |
Mastitis | 121 | (61) | MiFi | 102 | (54) |
Frü. Fru. Stör. | 101 | (72) | Zysten | 100 | (68) |
Nutzungsdauer | 106 | (73) | |||
Befruchtung | -2 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (86) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (76) | |||
EGW | 119 | (89) | |||
Persistenz | 98 | (91) | |||
Zellzahl | 117 | (88) | |||
Melkbarkeit | 96 | (93) | |||
Mastitis | 121 | (61) | |||
MiFi | 102 | (54) | |||
Frü. Fru. Stör. | 101 | (72) | |||
Zysten | 100 | (68) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
25 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 99 | |||||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 96 | |||||||||||||
Körperlänge | 102 | |||||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Euterboden | 99 | |||||||||||||
Strichlänge | 96 | |||||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 119 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |
BENCO MM: WERA