BENCO
AT 01 0174 468 | Geb: 10.01.2018 | NK | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | |
26% beidseit. Augenfleck, 13% einseit. Augenfleck |
Fett % | EGW | Sprg.winkel
Abstammung |
||||||||
|
BUSSARD | BUSSERL | ||||||
LIMO | WALDBRAND | |||||||
LIMONE | ||||||||
|
WILDSTERN | WILDWEST | ||||||
WERA | GS RAU | |||||||
WIESENGOLD |
GZW
123 (90) MW
113 (96) FW
112 (96) FIT
110 (89) ÖZW
118 (92)
123 (90) MW
113 (96) FW
112 (96) FIT
110 (89) ÖZW
118 (92)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 123 (90) |
---|
Milch
121 Töchter MW 113 (96)
Milch
+419
Fett %
+0,18
Fett kg
+33
Eiweiß %
-0,07
Eiweiß kg
+9
+419
+0,18
+33
-0,07
+9
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
103
48
Mkg
2.580
6.960
F%
4,17
4,31
Fkg
108
300
E%
3,15
3,36
Ekg
81
234
Stall Ø
7796
7960
Fleischwert
FW 112 (96)
Nettozunahme
110
(96)
Ausschlachtung
107
(96)
Handelsklasse
111
(94)
Fitness
FIT 110 (89)
Nutzungsdauer
105
(77)
Persistenz
99
(95)
Leistungssteigerung
99
(80)
Melkbarkeit
95
(95)
EGW
120
(92)
Fruchtbarkeitswert
103
(81)
Kalbeverlauf pat.
98
(97)
Kalbeverlauf mat.
104
(88)
Melkverhalten
85
(78)
Zellzahl
120
(92)
Befruchtung
-2%
Vitalitätswert
98
(85)
Mastitis
115
(67)
Frü. Fru. Stör.
98
(76)
Zysten
98
(74)
MiFi
102
(64)
Klauengesundheit
90
(77)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
47 Töchter | EXT 91% | EXT 91% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 101 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 102 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 107 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 107 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 98 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 95 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 112 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 107 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 96 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 106 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 103 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 98 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 97 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 96 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 117 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
BENCO MM: WERA