DE 09 52979287 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
EVEREST | ERMUT | ||||||
MINA | IDIOM | |||||||
MIRA | ||||||||
|
WENDLINGER | WILLE | ||||||
0000869 | ZAUBER | |||||||
PAUKE |
GZW 125 (96) |
MW 118 (99) |
FW 112 (99) |
FIT 104 (95) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 125 (96) |
---|
Milch |
1171 Töchter | MW 118 (99) | Milch |
MW 118 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1180 | -0,27 | +24 | -0,16 | +27 | ||||
Milch | +1180 | ||||||||
Fett % | -0,27 | ||||||||
Fett kg | +24 | ||||||||
Eiweiß % | -0,16 | ||||||||
Eiweiß kg | +27 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 112 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (99) | Ausschlachtung | 113 | (99) |
Handelsklasse | 102 | (99) | |||
Nettozunahme | 115 | (99) | |||
Ausschlachtung | 113 | (99) | |||
Handelsklasse | 102 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 104 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 105 | (87) | Befruchtung | 1 | |
Kalbeverlauf pat. | 110 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (97) |
Fruchtbarkeitswert | 103 | (91) | |||
EGW | 97 | (97) | Persistenz | 104 | (99) |
Zellzahl | 96 | (98) | Melkbarkeit | 108 | (99) |
Mastitis | 96 | (80) | MiFi | 109 | (91) |
Frü. Fru. Stör. | 96 | (90) | Zysten | 99 | (87) |
Nutzungsdauer | 105 | (87) | |||
Befruchtung | 1 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (97) | |||
Fruchtbarkeitswert | 103 | (91) | |||
EGW | 97 | (97) | |||
Persistenz | 104 | (99) | |||
Zellzahl | 96 | (98) | |||
Melkbarkeit | 108 | (99) | |||
Mastitis | 96 | (80) | |||
MiFi | 109 | (91) | |||
Frü. Fru. Stör. | 96 | (90) | |||
Zysten | 99 | (87) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
510 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 120 | |||||||||||||
Bemuskelung | 93 | |||||||||||||
Fundament | 98 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 119 | |||||||||||||
Körperlänge | 123 | |||||||||||||
Hüftbreite | 121 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 119 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 107 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | |||||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 99 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Zentralband | 96 | |||||||||||||
Euterboden | 119 | |||||||||||||
Strichlänge | 89 | |||||||||||||
Strichdicke | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 117 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 92 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 85 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |