DE 09 52979287 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
EVEREST | ERMUT | ||||||
MINA | IDIOM | |||||||
MIRA | ||||||||
|
WENDLINGER | WILLE | ||||||
0000869 | ZAUBER | |||||||
PAUKE |
GZW 128 (93) |
MW 122 (98) |
FW 112 (99) |
FIT 104 (91) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 128 (93) |
---|
Milch |
485 Töchter | MW 122 (98) | Milch |
MW 122 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1411 | -0,24 | +36 | -0,23 | +28 | ||||
Milch | +1411 | ||||||||
Fett % | -0,24 | ||||||||
Fett kg | +36 | ||||||||
Eiweiß % | -0,23 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 112 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (99) | Ausschlachtung | 112 | (99) |
Handelsklasse | 103 | (99) | |||
Nettozunahme | 115 | (99) | |||
Ausschlachtung | 112 | (99) | |||
Handelsklasse | 103 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 104 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (78) | Befruchtung | 1 | |
Kalbeverlauf pat. | 109 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 105 | (95) |
Fruchtbarkeitswert | 98 | (84) | |||
() | () | ||||
EGW | 100 | (94) | Persistenz | 113 | (97) |
Zellzahl | 99 | (95) | Melkbarkeit | 108 | (97) |
Mastitis | 96 | (66) | MiFi | 110 | (79) |
Frü. Fru. Stör. | 95 | (81) | Zysten | 97 | (75) |
Nutzungsdauer | 106 | (78) | |||
Befruchtung | 1 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 105 | (95) | |||
Fruchtbarkeitswert | 98 | (84) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 100 | (94) | |||
Persistenz | 113 | (97) | |||
Zellzahl | 99 | (95) | |||
Melkbarkeit | 108 | (97) | |||
Mastitis | 96 | (66) | |||
MiFi | 110 | (79) | |||
Frü. Fru. Stör. | 95 | (81) | |||
Zysten | 97 | (75) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
204 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 118 | |||||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 116 | |||||||||||||
Körperlänge | 122 | |||||||||||||
Hüftbreite | 123 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||||
Beckenneigung | 117 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | |||||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 97 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 93 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||||
Euterboden | 121 | |||||||||||||
Strichlänge | 88 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 117 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 89 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 85 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |