DE 09 48470307 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
ERMUT | ERGO | ||||||
LINIWIN | WINNIPEG | |||||||
LINSE | ||||||||
|
GS RAU | RUMBA | ||||||
SILVI | MERWERT | |||||||
SUMSI |
GZW 120 (99) |
MW 118 (99) |
FW 101 (99) |
FIT 103 (99) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 120 (99) |
---|
Milch |
9840 Töchter | MW 118 (99) | Milch |
MW 118 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +688 | -0,03 | +26 | +0,02 | +26 | ||||
Milch | +688 | ||||||||
Fett % | -0,03 | ||||||||
Fett kg | +26 | ||||||||
Eiweiß % | +0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +26 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 101 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 108 | (99) | Ausschlachtung | 97 | (99) |
Handelsklasse | 100 | (99) | |||
Nettozunahme | 108 | (99) | |||
Ausschlachtung | 97 | (99) | |||
Handelsklasse | 100 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 103 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 98 | (99) | Befruchtung | 0 | |
Kalbeverlauf pat. | 106 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (99) |
Fruchtbarkeitswert | 106 | (99) | |||
() | () | ||||
EGW | 101 | (99) | Persistenz | 95 | (99) |
Zellzahl | 98 | (99) | Melkbarkeit | 104 | (99) |
Mastitis | 108 | (98) | MiFi | 102 | (99) |
Frü. Fru. Stör. | 102 | (99) | Zysten | 100 | (97) |
Nutzungsdauer | 98 | (99) | |||
Befruchtung | 0 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 106 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (99) | |||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (99) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 101 | (99) | |||
Persistenz | 95 | (99) | |||
Zellzahl | 98 | (99) | |||
Melkbarkeit | 104 | (99) | |||
Mastitis | 108 | (98) | |||
MiFi | 102 | (99) | |||
Frü. Fru. Stör. | 102 | (99) | |||
Zysten | 100 | (97) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 345126 | 2449 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 94 | |||||||||||||
Bemuskelung | 98 | |||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 91 | |||||||||||||
Körperlänge | 94 | |||||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 115 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Euterboden | 91 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 94 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |
EVERGREEN - ANNALENA
EVERGREEN - ELVIRA
EVERGREEN - EMMA
EVERGREEN - EVA
EVERGREEN - FIONA
EVERGREEN - HIMALAYA
EVERGREEN - FOLDA
EVERGREEN - FOLDA
EVERGREEN - FOLDA