GS DEFACTO
AT 95 3502 538 | Geb: 27.03.2018 | NK | |
---|---|
F5C | K-Cas: AB | B-Cas: A1A2 | aAa: 423561 | |
28% beidseit. Augenfleck, 15% einseit. Augenfleck, 12% roter Kopf |
Milchwert | Nettozunahme | Euter
Abstammung |
||||||||
|
DAX | DELL | ||||||
KALLA | REUMUT | |||||||
KAMERUN | ||||||||
|
MINT | MANIGO | ||||||
BENKO | GS RUMGO | |||||||
BIENE |
GZW
133 (95) MW
117 (99) FW
118 (99) FIT
112 (94) ÖZW
132 (96)
133 (95) MW
117 (99) FW
118 (99) FIT
112 (94) ÖZW
132 (96)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 133 (95) |
---|
Milch
635 Töchter MW 117 (99)
Milch
+803
Fett %
-0,07
Fett kg
+27
Eiweiß %
-0,07
Eiweiß kg
+22
+803
-0,07
+27
-0,07
+22
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
474
139
Mkg
2.919
7.805
F%
4,02
4,22
Fkg
117
329
E%
3,13
3,40
Ekg
91
265
Stall Ø
9028
9289
Fleischwert
FW 118 (99)
Nettozunahme
123
(99)
Ausschlachtung
120
(99)
Handelsklasse
102
(99)
Fitness
FIT 112 (94)
Nutzungsdauer
109
(86)
Persistenz
99
(98)
Leistungssteigerung
100
(80)
Melkbarkeit
125
(99)
EGW
107
(97)
Fruchtbarkeitswert
112
(91)
Kalbeverlauf pat.
101
(99)
Kalbeverlauf mat.
108
(96)
Melkverhalten
96
(91)
Zellzahl
106
(97)
Befruchtung
+1%
Vitalitätswert
100
(96)
Mastitis
105
(82)
Frü. Fru. Stör.
97
(89)
Zysten
114
(87)
MiFi
110
(87)
Klauengesundheit
97
(88)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
294 Töchter | EXT 97% | EXT 97% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 118 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||||||
Euter | 131 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 119 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 120 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 113 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 111 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 94 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 115 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 112 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 92 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 108 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 117 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 105 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 125 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 82 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 92 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 126 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 131 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 131 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
GS DEFACTO - MIKKA
GS DEFACTO - GERTI
GS DEFACTO - GERTI
Mutter
GS DEFACTO - M BENNI