GS DER BESTE
AT 51 4740 229 | Geb: 07.02.2016 | NK | |
---|---|
F5C | K-Cas: AA | B-Cas: A2A2 | aAa: 351426 | |
26% beidseit. Augenfleck, 19% roter Kopf, 11% einseit. Augenfleck |
Milchwert | Sprg.winkel | Euter
Abstammung |
||||||||
|
DELL | DEXTRO | ||||||
ROMVANY | VANSTEIN | |||||||
ROMWEIN | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
KAMERUN | MANDELA | |||||||
KRISTA |
GZW
119 (99) MW
120 (99) FW
101 (99) FIT
100 (99) ÖZW
118 (99)
119 (99) MW
120 (99) FW
101 (99) FIT
100 (99) ÖZW
118 (99)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 119 (99) |
---|
Milch
2326 Töchter MW 120 (99)
Milch
+673
Fett %
+0,08
Fett kg
+35
Eiweiß %
+0,01
Eiweiß kg
+25
+673
+0,08
+35
+0,01
+25
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
1997
1358
297
Mkg
7.513
8.638
9.404
F%
4,32
4,33
4,30
Fkg
325
374
404
E%
3,43
3,50
3,48
Ekg
258
302
327
Stall Ø
8737
8962
9403
Fleischwert
FW 101 (99)
Nettozunahme
99
(99)
Ausschlachtung
109
(99)
Handelsklasse
92
(99)
Fitness
FIT 100 (99)
Nutzungsdauer
103
(97)
Persistenz
101
(99)
Leistungssteigerung
102
(99)
Melkbarkeit
98
(99)
EGW
106
(99)
Fruchtbarkeitswert
94
(98)
Kalbeverlauf pat.
106
(99)
Kalbeverlauf mat.
112
(99)
Melkverhalten
92
(97)
Zellzahl
105
(99)
Befruchtung
+1%
Vitalitätswert
95
(99)
Mastitis
107
(95)
Frü. Fru. Stör.
85
(98)
Zysten
103
(97)
MiFi
115
(98)
Klauengesundheit
115
(97)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
1201 Töchter | EXT 99% | EXT 99% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 109 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||||||
Fundament | 100 | |||||||||||||||||
Euter | 132 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 111 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 105 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 103 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 94 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 91 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 103 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 124 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 121 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 122 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 90 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 96 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 125 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 127 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 119 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter |
Videos
Töchter
GS DER BESTE - GRETA
GS DER BESTE - GRETA
GS DER BESTE - GRETA & STRENCHEN
GS DER BESTE - FREIWILD
GS DER BESTE - ZARA & KLEOPATRA
GS DER BESTE - ZARA
GS DER BESTE - KIMBERLY
GS DER BESTE - STERNCHEN
GS DER BESTE - DOLLY
Mutter
GS DER BESTE M: KALLA