AT 44 8206 268 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit F5C
Abstammung |
||||||||
|
DAX | DELL | ||||||
KALLA | REUMUT | |||||||
KAMERUN | ||||||||
|
WILDSTERN | WILDWEST | ||||||
WERA | GS RAU | |||||||
WIESENGOLD |
GZW 122 (91) |
MW 111 (97) |
FW 111 (98) |
FIT 110 (90) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
08.08.2023 | GZW 122 (91) |
---|
Milch |
244 Töchter | MW 111 (97) | Milch |
MW 111 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +459 | +0,11 | +29 | -0,11 | +7 | ||||
Milch | +459 | ||||||||
Fett % | +0,11 | ||||||||
Fett kg | +29 | ||||||||
Eiweiß % | -0,11 | ||||||||
Eiweiß kg | +7 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 111 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 114 | (98) | Ausschlachtung | 115 | (97) |
Handelsklasse | 98 | (98) | |||
Nettozunahme | 114 | (98) | |||
Ausschlachtung | 115 | (97) | |||
Handelsklasse | 98 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT 110 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 111 | (77) | Befruchtung | 1 | |
Kalbeverlauf pat. | 109 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 111 | (91) |
Fruchtbarkeitswert | 108 | (82) | |||
EGW | 107 | (94) | Persistenz | 104 | (96) |
Zellzahl | 105 | (94) | Melkbarkeit | 99 | (97) |
Mastitis | 109 | (68) | MiFi | 114 | (74) |
Frü. Fru. Stör. | 98 | (80) | Zysten | 106 | (75) |
Nutzungsdauer | 111 | (77) | |||
Befruchtung | 1 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 111 | (91) | |||
Fruchtbarkeitswert | 108 | (82) | |||
EGW | 107 | (94) | |||
Persistenz | 104 | (96) | |||
Zellzahl | 105 | (94) | |||
Melkbarkeit | 99 | (97) | |||
Mastitis | 109 | (68) | |||
MiFi | 114 | (74) | |||
Frü. Fru. Stör. | 98 | (80) | |||
Zysten | 106 | (75) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
52 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 100 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 119 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 100 | |||||||||||||
Körperlänge | 106 | |||||||||||||
Hüftbreite | 103 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 94 | |||||||||||||
Beckenneigung | 89 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | |||||||||||||
Fessel | 90 | |||||||||||||
Trachten | 92 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | |||||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||||
Euterboden | 111 | |||||||||||||
Strichlänge | 92 | |||||||||||||
Strichdicke | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 105 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||||
Euterreinheit | 108 |
GS DROPBOX - M WAIKIKI