GS ENJO
AT 65 7692 729 | Geb: 18.06.2016 | NK | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A2A2 | aAa: 423651 | |
8% einseit. Augenfleck, 6% beidseit. Augenfleck, 6% roter Kopf |
Milch kg | Fleischwert | Fitness
Abstammung |
||||||||
|
EVEREST | ERMUT | ||||||
HAUBE | GS POLARI | |||||||
HAUSBERG | ||||||||
|
POLARBAER | GS POLARI | ||||||
ROSE | VANSTEIN | |||||||
ROBINA |
GZW
129 (98) MW
114 (99) FW
111 (99) FIT
113 (98) ÖZW
125 (99)
129 (98) MW
114 (99) FW
111 (99) FIT
113 (98) ÖZW
125 (99)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 129 (98) |
---|
Milch
1576 Töchter MW 114 (99)
Milch
+778
Fett %
-0,19
Fett kg
+16
Eiweiß %
-0,03
Eiweiß kg
+25
+778
-0,19
+16
-0,03
+25
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
927
609
37
Mkg
7.160
8.259
9.057
F%
4,14
4,11
4,12
Fkg
296
339
373
E%
3,42
3,48
3,48
Ekg
245
287
315
Stall Ø
8269
8415
8804
Fleischwert
FW 111 (99)
Nettozunahme
103
(99)
Ausschlachtung
113
(99)
Handelsklasse
107
(99)
Fitness
FIT 113 (98)
Nutzungsdauer
112
(95)
Persistenz
106
(99)
Leistungssteigerung
115
(99)
Melkbarkeit
100
(99)
EGW
110
(98)
Fruchtbarkeitswert
111
(97)
Kalbeverlauf pat.
102
(99)
Kalbeverlauf mat.
110
(98)
Melkverhalten
103
(92)
Zellzahl
109
(99)
Befruchtung
+2%
Vitalitätswert
96
(96)
Mastitis
109
(89)
Frü. Fru. Stör.
103
(95)
Zysten
105
(95)
MiFi
111
(95)
Klauengesundheit
104
(94)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
573 Töchter | EXT 98% | EXT 98% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 102 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||||||
Euter | 95 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 103 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 99 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 95 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 104 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 111 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 102 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 86 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 85 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 91 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 119 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 104 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 94 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 98 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 101 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 109 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 105 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
GS ENJO - M ROSELLA
GS ENJO - M ROSELLA