AT 21 6230 338 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
EVEREST | ERMUT | ||||||
SELINA | GS RAVE | |||||||
SARAH | ||||||||
|
RUKSI | RUAKANA | ||||||
REICHE | WILLE | |||||||
REXI |
GZW 120 (88) |
MW 123 (95) |
FW 113 (95) |
FIT 92 (88) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 120 (88) |
---|
Milch |
90 Töchter | MW 123 (95) | Milch |
MW 123 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +900 | +0,01 | +39 | -0,04 | +28 | ||||
Milch | +900 | ||||||||
Fett % | +0,01 | ||||||||
Fett kg | +39 | ||||||||
Eiweiß % | -0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 113 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 105 | (96) | Ausschlachtung | 111 | (96) |
Handelsklasse | 112 | (94) | |||
Nettozunahme | 105 | (96) | |||
Ausschlachtung | 111 | (96) | |||
Handelsklasse | 112 | (94) |
Fitness |
Fitness |
FIT 92 (88) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 93 | (76) | Befruchtung | 0 | |
Kalbeverlauf pat. | 101 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (87) |
Fruchtbarkeitswert | 85 | (80) | |||
EGW | 102 | (91) | Persistenz | 109 | (93) |
Zellzahl | 105 | (90) | Melkbarkeit | 112 | (94) |
Mastitis | 103 | (65) | MiFi | 110 | (62) |
Frü. Fru. Stör. | 97 | (75) | Zysten | 94 | (73) |
Nutzungsdauer | 93 | (76) | |||
Befruchtung | 0 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (87) | |||
Fruchtbarkeitswert | 85 | (80) | |||
EGW | 102 | (91) | |||
Persistenz | 109 | (93) | |||
Zellzahl | 105 | (90) | |||
Melkbarkeit | 112 | (94) | |||
Mastitis | 103 | (65) | |||
MiFi | 110 | (62) | |||
Frü. Fru. Stör. | 97 | (75) | |||
Zysten | 94 | (73) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 435261 | 52 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 102 | |||||||||||||
Bemuskelung | 88 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 74 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | |||||||||||||
Körperlänge | 103 | |||||||||||||
Hüftbreite | 103 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 108 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 101 | |||||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 88 | |||||||||||||
Zentralband | 93 | |||||||||||||
Euterboden | 73 | |||||||||||||
Strichlänge | 107 | |||||||||||||
Strichdicke | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 83 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 79 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
GS EUKLID - GM SELINA
GS EUKLID - GM REICHE
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK