GS EWIG
AT 33 4524 838 | Geb: 07.02.2017 | NK | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 564123 | |
20% beidseit. Augenfleck, 14% einseit. Augenfleck, 12% roter Kopf |
Nutzungsdauer | Sprg.winkel
Abstammung |
||||||||
|
EVEREST | ERMUT | ||||||
MINA | IDIOM | |||||||
MIRA | ||||||||
|
GS WALCH | WALDBRAND | ||||||
BEACHGIRL | GS RAU | |||||||
BECCI |
GZW
121 (94) MW
106 (98) FW
111 (98) FIT
114 (93) ÖZW
120 (95)
121 (94) MW
106 (98) FW
111 (98) FIT
114 (93) ÖZW
120 (95)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 121 (94) |
---|
Milch
245 Töchter MW 106 (98)
Milch
+429
Fett %
-0,20
Fett kg
+1
Eiweiß %
-0,02
Eiweiß kg
+14
+429
-0,20
+1
-0,02
+14
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
229
193
58
Mkg
2.521
6.749
7.559
F%
3,95
4,08
4,16
Fkg
100
275
314
E%
3,09
3,32
3,45
Ekg
78
224
261
Stall Ø
7770
7762
8142
Fleischwert
FW 111 (98)
Nettozunahme
102
(98)
Ausschlachtung
110
(98)
Handelsklasse
111
(97)
Fitness
FIT 114 (93)
Nutzungsdauer
119
(85)
Persistenz
102
(97)
Leistungssteigerung
101
(95)
Melkbarkeit
119
(97)
EGW
111
(95)
Fruchtbarkeitswert
103
(89)
Kalbeverlauf pat.
98
(98)
Kalbeverlauf mat.
104
(93)
Melkverhalten
109
(84)
Zellzahl
107
(95)
Befruchtung
+0%
Vitalitätswert
109
(90)
Mastitis
121
(76)
Frü. Fru. Stör.
102
(85)
Zysten
97
(84)
MiFi
102
(82)
Klauengesundheit
85
(82)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
81 Töchter | EXT 93% | EXT 93% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 93 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 111 | |||||||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 95 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 99 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 95 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 86 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 105 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 90 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 83 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 105 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 109 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 90 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 89 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 103 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 110 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 81 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 87 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
GS EWIG - M BEACH