GS HELVETIUS
AT 15 2922 438 | Geb: 26.10.2016 | NK | |
---|---|
K-Cas: BB | B-Cas: A1A2 | aAa: 456312 | |
11% beidseit. Augenfleck, 9% einseit. Augenfleck |
Eiweiß % | Melkbarkeit | Euter
Abstammung |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
MILKA | WAL | |||||||
MAUSL 12 |
GZW
120 (97) MW
119 (99) FW
97 (99) FIT
102 (96) ÖZW
110 (98)
120 (97) MW
119 (99) FW
97 (99) FIT
102 (96) ÖZW
110 (98)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 120 (97) |
---|
Milch
844 Töchter MW 119 (99)
Milch
+462
Fett %
+0,23
Fett kg
+39
Eiweiß %
+0,03
Eiweiß kg
+19
+462
+0,23
+39
+0,03
+19
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
793
670
144
Mkg
2.694
7.241
7.690
F%
4,29
4,40
4,40
Fkg
116
319
338
E%
3,14
3,39
3,54
Ekg
85
245
272
Stall Ø
8266
8258
8415
Fleischwert
FW 97 (99)
Nettozunahme
101
(99)
Ausschlachtung
101
(98)
Handelsklasse
94
(99)
Fitness
FIT 102 (96)
Nutzungsdauer
103
(91)
Persistenz
94
(99)
Leistungssteigerung
82
(98)
Melkbarkeit
114
(99)
EGW
107
(98)
Fruchtbarkeitswert
98
(95)
Kalbeverlauf pat.
112
(99)
Kalbeverlauf mat.
109
(97)
Melkverhalten
105
(91)
Zellzahl
104
(98)
Befruchtung
-2%
Vitalitätswert
100
(95)
Mastitis
115
(85)
Frü. Fru. Stör.
101
(93)
Zysten
102
(92)
MiFi
104
(93)
Klauengesundheit
90
(90)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
271 Töchter | EXT 97% | EXT 97% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 91 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 83 | |||||||||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 92 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 94 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 92 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 89 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 104 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 97 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 97 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 93 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 100 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 98 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 103 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 94 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 85 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
GS HELVETIUS - M MONI