GS HENDORF
AT 98 4236 628 | Geb: 05.04.2015 | NK | |
---|---|
K-Cas: AB | B-Cas: A1A2 | aAa: 423561 | |
12% einseit. Augenfleck, 10% beidseit. Augenfleck |
Ausschlachtung | Persistenz | Kalbeverlauf pat.
Abstammung |
||||||||
|
HUTMANN | HUTNER | ||||||
WANDERA | MADERA | |||||||
WALONA | ||||||||
|
GS RAVE | GS RAU | ||||||
RIKOLA | MANITOBA | |||||||
RAMONTE |
GZW
119 (99) MW
108 (99) FW
108 (99) FIT
111 (99) ÖZW
121 (99)
119 (99) MW
108 (99) FW
108 (99) FIT
111 (99) ÖZW
121 (99)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 119 (99) |
---|
Milch
3834 Töchter MW 108 (99)
Milch
+248
Fett %
-0,06
Fett kg
+5
Eiweiß %
+0,08
Eiweiß kg
+15
+248
-0,06
+5
+0,08
+15
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
2969
2240
1107
Mkg
7.064
8.143
8.760
F%
4,12
4,11
4,13
Fkg
291
335
362
E%
3,49
3,55
3,52
Ekg
247
289
308
Stall Ø
8276
8371
8638
Fleischwert
FW 108 (99)
Nettozunahme
96
(99)
Ausschlachtung
119
(99)
Handelsklasse
98
(99)
Fitness
FIT 111 (99)
Nutzungsdauer
106
(98)
Persistenz
112
(99)
Leistungssteigerung
118
(99)
Melkbarkeit
101
(99)
EGW
113
(99)
Fruchtbarkeitswert
105
(99)
Kalbeverlauf pat.
114
(99)
Kalbeverlauf mat.
98
(99)
Melkverhalten
103
(97)
Zellzahl
112
(99)
Befruchtung
+0%
Vitalitätswert
106
(99)
Mastitis
112
(95)
Frü. Fru. Stör.
108
(98)
Zysten
101
(98)
MiFi
110
(99)
Klauengesundheit
106
(97)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
1169 Töchter | EXT 99% | EXT 99% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 95 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 95 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 95 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 103 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 91 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 108 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 91 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 90 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 110 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 114 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 96 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 102 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 101 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 101 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 102 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 91 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 91 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 101 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
GS HENDORF M: RICO