GS MAHATMA Pp*
AT 55 2474 929 | Geb: 13.11.2016 | NK | |
---|---|
K-Cas: AB | B-Cas: A2A2 | aAa: 564132 | |
28% beidseit. Augenfleck, 12% einseit. Augenfleck |
Fett % | Persistenz | Strichstell. hi.
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
SYMPOSIUM | SERANO | ||||||
BUTTERFLY | GS RUMGO | |||||||
BARBARELLA |
GZW
119 (98) MW
106 (99) FW
104 (99) FIT
115 (97) ÖZW
115 (98)
119 (98) MW
106 (99) FW
104 (99) FIT
115 (97) ÖZW
115 (98)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 119 (98) |
---|
Milch
1489 Töchter MW 106 (99)
Milch
-260
Fett %
+0,32
Fett kg
+14
Eiweiß %
+0,17
Eiweiß kg
+4
-260
+0,32
+14
+0,17
+4
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
1376
1178
383
Mkg
2.519
6.799
7.107
F%
4,22
4,34
4,48
Fkg
106
295
318
E%
3,22
3,45
3,68
Ekg
81
235
262
Stall Ø
8090
8066
8123
Fleischwert
FW 104 (99)
Nettozunahme
103
(99)
Ausschlachtung
102
(99)
Handelsklasse
105
(99)
Fitness
FIT 115 (97)
Nutzungsdauer
99
(94)
Persistenz
118
(99)
Leistungssteigerung
86
(99)
Melkbarkeit
111
(99)
EGW
105
(98)
Fruchtbarkeitswert
122
(96)
Kalbeverlauf pat.
109
(99)
Kalbeverlauf mat.
109
(98)
Melkverhalten
103
(93)
Zellzahl
105
(99)
Befruchtung
+3%
Vitalitätswert
99
(97)
Mastitis
105
(89)
Frü. Fru. Stör.
110
(95)
Zysten
95
(94)
MiFi
107
(96)
Klauengesundheit
79
(93)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
396 Töchter | EXT 97% | EXT 97% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 93 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||||||||
Euter | 104 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 94 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 95 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 88 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 108 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 96 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 102 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 119 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 82 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 103 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 86 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 77 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 87 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 87 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter |
Mutter
GS MAHATMA Pp - M BUFFY