AT 55 2474 929 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
SYMPOSIUM | SERANO | ||||||
BUTTERFLY | GS RUMGO | |||||||
BARBARELLA |
GZW 120 (97) |
MW 107 (99) |
FW 104 (99) |
FIT 115 (97) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 120 (97) |
---|
Milch |
1392 Töchter | MW 107 (99) | Milch |
MW 107 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | -126 | +0,26 | +15 | +0,12 | +6 | ||||
Milch | -126 | ||||||||
Fett % | +0,26 | ||||||||
Fett kg | +15 | ||||||||
Eiweiß % | +0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +6 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (99) | Ausschlachtung | 102 | (99) |
Handelsklasse | 105 | (99) | |||
Nettozunahme | 103 | (99) | |||
Ausschlachtung | 102 | (99) | |||
Handelsklasse | 105 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 115 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 100 | (91) | Befruchtung | 3 | |
Kalbeverlauf pat. | 109 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (98) |
Fruchtbarkeitswert | 122 | (95) | |||
EGW | 106 | (98) | Persistenz | 111 | (99) |
Zellzahl | 105 | (99) | Melkbarkeit | 113 | (99) |
Mastitis | 107 | (85) | MiFi | 107 | (95) |
Frü. Fru. Stör. | 112 | (94) | Zysten | 95 | (92) |
Nutzungsdauer | 100 | (91) | |||
Befruchtung | 3 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 109 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (98) | |||
Fruchtbarkeitswert | 122 | (95) | |||
EGW | 106 | (98) | |||
Persistenz | 111 | (99) | |||
Zellzahl | 105 | (99) | |||
Melkbarkeit | 113 | (99) | |||
Mastitis | 107 | (85) | |||
MiFi | 107 | (95) | |||
Frü. Fru. Stör. | 112 | (94) | |||
Zysten | 95 | (92) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 564132 | 360 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 93 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||||
Euter | 104 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 94 | |||||||||||||
Körperlänge | 95 | |||||||||||||
Hüftbreite | 89 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 97 | |||||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 95 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 99 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 118 | |||||||||||||
Zentralband | 82 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 86 | |||||||||||||
Strichdicke | 79 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 86 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 87 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |
GS MAHATMA Pp - M BUFFY