AT 55 2474 929 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
SYMPOSIUM | SERANO | ||||||
BUTTERFLY | GS RUMGO | |||||||
BARBARELLA |
GZW 122 (95) |
MW 109 (99) |
FW 105 (99) |
FIT 114 (93) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 122 (95) |
---|
Milch |
770 Töchter | MW 109 (99) | Milch |
MW 109 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +142 | +0,22 | +24 | +0,02 | +6 | ||||
Milch | +142 | ||||||||
Fett % | +0,22 | ||||||||
Fett kg | +24 | ||||||||
Eiweiß % | +0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +6 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 105 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 103 | (99) | Ausschlachtung | 104 | (99) |
Handelsklasse | 104 | (99) | |||
Nettozunahme | 103 | (99) | |||
Ausschlachtung | 104 | (99) | |||
Handelsklasse | 104 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 107 | (83) | Befruchtung | 3 | |
Kalbeverlauf pat. | 110 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (96) |
Fruchtbarkeitswert | 113 | (88) | |||
() | () | ||||
EGW | 109 | (96) | Persistenz | 107 | (98) |
Zellzahl | 110 | (97) | Melkbarkeit | 114 | (98) |
Mastitis | 105 | (73) | MiFi | 105 | (87) |
Frü. Fru. Stör. | 109 | (87) | Zysten | 91 | (81) |
Nutzungsdauer | 107 | (83) | |||
Befruchtung | 3 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (96) | |||
Fruchtbarkeitswert | 113 | (88) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 109 | (96) | |||
Persistenz | 107 | (98) | |||
Zellzahl | 110 | (97) | |||
Melkbarkeit | 114 | (98) | |||
Mastitis | 105 | (73) | |||
MiFi | 105 | (87) | |||
Frü. Fru. Stör. | 109 | (87) | |||
Zysten | 91 | (81) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 564132 | 211 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 93 | |||||||||||||
Bemuskelung | 106 | |||||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||||
Euter | 103 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 94 | |||||||||||||
Körperlänge | 96 | |||||||||||||
Hüftbreite | 89 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||||
Beckenneigung | 108 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||||
Fessel | 93 | |||||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 94 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 119 | |||||||||||||
Zentralband | 79 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 84 | |||||||||||||
Strichdicke | 75 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 87 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 84 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |
GS MAHATMA Pp - M BUFFY