AT 78 1075 229 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
GS RAU | RUMBA | ||||||
DORLI | RORB | |||||||
DUSSI |
GZW 124 (97) |
MW 107 (99) |
FW 92 (99) |
FIT 127 (96) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 124 (97) |
---|
Milch |
1001 Töchter | MW 107 (99) | Milch |
MW 107 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +610 | -0,25 | +4 | -0,09 | +14 | ||||
Milch | +610 | ||||||||
Fett % | -0,25 | ||||||||
Fett kg | +4 | ||||||||
Eiweiß % | -0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +14 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 92 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 95 | (99) | Ausschlachtung | 92 | (99) |
Handelsklasse | 96 | (99) | |||
Nettozunahme | 95 | (99) | |||
Ausschlachtung | 92 | (99) | |||
Handelsklasse | 96 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 127 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 122 | (90) | Befruchtung | 1 | |
Kalbeverlauf pat. | 110 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 115 | (97) |
Fruchtbarkeitswert | 120 | (94) | |||
EGW | 113 | (98) | Persistenz | 122 | (99) |
Zellzahl | 111 | (98) | Melkbarkeit | 90 | (99) |
Mastitis | 116 | (86) | MiFi | 114 | (93) |
Frü. Fru. Stör. | 109 | (92) | Zysten | 98 | (91) |
Nutzungsdauer | 122 | (90) | |||
Befruchtung | 1 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 115 | (97) | |||
Fruchtbarkeitswert | 120 | (94) | |||
EGW | 113 | (98) | |||
Persistenz | 122 | (99) | |||
Zellzahl | 111 | (98) | |||
Melkbarkeit | 90 | (99) | |||
Mastitis | 116 | (86) | |||
MiFi | 114 | (93) | |||
Frü. Fru. Stör. | 109 | (92) | |||
Zysten | 98 | (91) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 543621 | 374 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 104 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||||
Hüftbreite | 109 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 119 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 84 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 82 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 121 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 99 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 106 | |||||||||||||
Strichdicke | 102 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 90 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 89 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 95 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |
GS MANRIQUE Pp - M DOLORES
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK