AT 78 1075 229 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
GS RAU | RUMBA | ||||||
DORLI | RORB | |||||||
DUSSI |
GZW 125 (96) |
MW 107 (99) |
FW 91 (99) |
FIT 128 (95) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 125 (96) |
---|
Milch |
937 Töchter | MW 107 (99) | Milch |
MW 107 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +712 | -0,29 | +4 | -0,12 | +14 | ||||
Milch | +712 | ||||||||
Fett % | -0,29 | ||||||||
Fett kg | +4 | ||||||||
Eiweiß % | -0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +14 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 91 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 94 | (99) | Ausschlachtung | 91 | (99) |
Handelsklasse | 95 | (99) | |||
Nettozunahme | 94 | (99) | |||
Ausschlachtung | 91 | (99) | |||
Handelsklasse | 95 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 128 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 122 | (87) | Befruchtung | 1 | |
Kalbeverlauf pat. | 110 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 116 | (97) |
Fruchtbarkeitswert | 122 | (93) | |||
EGW | 113 | (97) | Persistenz | 120 | (99) |
Zellzahl | 111 | (98) | Melkbarkeit | 90 | (99) |
Mastitis | 117 | (83) | MiFi | 116 | (92) |
Frü. Fru. Stör. | 107 | (91) | Zysten | 100 | (89) |
Nutzungsdauer | 122 | (87) | |||
Befruchtung | 1 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 110 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 116 | (97) | |||
Fruchtbarkeitswert | 122 | (93) | |||
EGW | 113 | (97) | |||
Persistenz | 120 | (99) | |||
Zellzahl | 111 | (98) | |||
Melkbarkeit | 90 | (99) | |||
Mastitis | 117 | (83) | |||
MiFi | 116 | (92) | |||
Frü. Fru. Stör. | 107 | (91) | |||
Zysten | 100 | (89) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 543621 | 347 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 106 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 104 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||||
Körperlänge | 109 | |||||||||||||
Hüftbreite | 109 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 121 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 84 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 82 | |||||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||||
Trachten | 123 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 107 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 91 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 89 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 95 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |
GS MANRIQUE Pp - M DOLORES
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK