AT 49 9987 829 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
HURRICAN | HULKOR | ||||||
ZEDER | GS MG | |||||||
ZIERDE |
GZW 121 (96) |
MW 118 (99) |
FW 107 (99) |
FIT 104 (95) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 121 (96) |
---|
Milch |
1040 Töchter | MW 118 (99) | Milch |
MW 118 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +538 | +0,05 | +27 | +0,06 | +25 | ||||
Milch | +538 | ||||||||
Fett % | +0,05 | ||||||||
Fett kg | +27 | ||||||||
Eiweiß % | +0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +25 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 107 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (99) | Ausschlachtung | 94 | (99) |
Handelsklasse | 111 | (99) | |||
Nettozunahme | 113 | (99) | |||
Ausschlachtung | 94 | (99) | |||
Handelsklasse | 111 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 104 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 95 | (88) | Befruchtung | 3 | |
Kalbeverlauf pat. | 98 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (97) |
Fruchtbarkeitswert | 99 | (92) | |||
() | () | ||||
EGW | 118 | (97) | Persistenz | 96 | (99) |
Zellzahl | 117 | (98) | Melkbarkeit | 94 | (99) |
Mastitis | 115 | (81) | MiFi | 114 | (91) |
Frü. Fru. Stör. | 106 | (91) | Zysten | 97 | (88) |
Nutzungsdauer | 95 | (88) | |||
Befruchtung | 3 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (97) | |||
Fruchtbarkeitswert | 99 | (92) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 118 | (97) | |||
Persistenz | 96 | (99) | |||
Zellzahl | 117 | (98) | |||
Melkbarkeit | 94 | (99) | |||
Mastitis | 115 | (81) | |||
MiFi | 114 | (91) | |||
Frü. Fru. Stör. | 106 | (91) | |||
Zysten | 97 | (88) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
337 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 120 | |||||||||||||
Fundament | 98 | |||||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | |||||||||||||
Körperlänge | 116 | |||||||||||||
Hüftbreite | 119 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 113 | |||||||||||||
Beckenneigung | 112 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 81 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 117 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 93 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 96 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | |||||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||||
Euterboden | 109 | |||||||||||||
Strichlänge | 104 | |||||||||||||
Strichdicke | 97 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 91 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||||
Euterreinheit | 98 |
GS MCDRIVE - ANNEMONE
GS MCDRIVE - NEIKI
GS MCDRIVE Pp - M ZORA