AT 05 1166 168 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
WITAM P*S | WITZBOLD | ||||||
NARI P | HERNANDES Pp | |||||||
NUTELLA |
GZW 122 (96) |
MW 109 (99) |
FW 118 (99) |
FIT 108 (95) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
04.04.2023 | GZW 122 (96) |
---|
Milch |
1041 Töchter | MW 109 (99) | Milch |
MW 109 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +705 | -0,23 | +9 | -0,09 | +17 | ||||
Milch | +705 | ||||||||
Fett % | -0,23 | ||||||||
Fett kg | +9 | ||||||||
Eiweiß % | -0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +17 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 118 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 116 | (99) | Ausschlachtung | 112 | (98) |
Handelsklasse | 114 | (99) | |||
Nettozunahme | 116 | (99) | |||
Ausschlachtung | 112 | (98) | |||
Handelsklasse | 114 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 108 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 118 | (87) | Befruchtung | 3 | |
Kalbeverlauf pat. | 89 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (97) |
Fruchtbarkeitswert | 103 | (91) | |||
EGW | 104 | (97) | Persistenz | 111 | (99) |
Zellzahl | 102 | (98) | Melkbarkeit | 94 | (99) |
Mastitis | 110 | (79) | MiFi | 108 | (90) |
Frü. Fru. Stör. | 105 | (90) | Zysten | 101 | (87) |
Nutzungsdauer | 118 | (87) | |||
Befruchtung | 3 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 89 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (97) | |||
Fruchtbarkeitswert | 103 | (91) | |||
EGW | 104 | (97) | |||
Persistenz | 111 | (99) | |||
Zellzahl | 102 | (98) | |||
Melkbarkeit | 94 | (99) | |||
Mastitis | 110 | (79) | |||
MiFi | 108 | (90) | |||
Frü. Fru. Stör. | 105 | (90) | |||
Zysten | 101 | (87) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 453621 | 225 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||
Bemuskelung | 126 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 93 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 111 | |||||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 111 | |||||||||||||
Beckenneigung | 116 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 87 | |||||||||||||
Fessel | 114 | |||||||||||||
Trachten | 116 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | |||||||||||||
Zentralband | 94 | |||||||||||||
Euterboden | 96 | |||||||||||||
Strichlänge | 118 | |||||||||||||
Strichdicke | 113 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 93 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 93 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |
GS MUNDL PP* - ZURA Pp*
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
GS MUNDL PP* - M NETTL PP*