AT 05 1166 168 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
WITAM P*S | WITZBOLD | ||||||
NARI P | HERNANDES Pp | |||||||
NUTELLA |
GZW 125 (93) |
MW 112 (98) |
FW 118 (99) |
FIT 110 (92) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 125 (93) |
---|
Milch |
449 Töchter | MW 112 (98) | Milch |
MW 112 (98) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +899 | -0,28 | +13 | -0,13 | +20 | ||||
Milch | +899 | ||||||||
Fett % | -0,28 | ||||||||
Fett kg | +13 | ||||||||
Eiweiß % | -0,13 | ||||||||
Eiweiß kg | +20 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 118 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 116 | (99) | Ausschlachtung | 113 | (98) |
Handelsklasse | 113 | (99) | |||
Nettozunahme | 116 | (99) | |||
Ausschlachtung | 113 | (98) | |||
Handelsklasse | 113 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 110 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 116 | (81) | Befruchtung | 3 | |
Kalbeverlauf pat. | 89 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 109 | (95) |
Fruchtbarkeitswert | 106 | (85) | |||
EGW | 104 | (95) | Persistenz | 116 | (97) |
Zellzahl | 103 | (96) | Melkbarkeit | 94 | (97) |
Mastitis | 107 | (72) | MiFi | 113 | (80) |
Frü. Fru. Stör. | 105 | (84) | Zysten | 105 | (79) |
Nutzungsdauer | 116 | (81) | |||
Befruchtung | 3 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 89 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 109 | (95) | |||
Fruchtbarkeitswert | 106 | (85) | |||
EGW | 104 | (95) | |||
Persistenz | 116 | (97) | |||
Zellzahl | 103 | (96) | |||
Melkbarkeit | 94 | (97) | |||
Mastitis | 107 | (72) | |||
MiFi | 113 | (80) | |||
Frü. Fru. Stör. | 105 | (84) | |||
Zysten | 105 | (79) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 453621 | 154 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||
Bemuskelung | 126 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 94 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | |||||||||||||
Körperlänge | 111 | |||||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 115 | |||||||||||||
Beckenneigung | 116 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 108 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 88 | |||||||||||||
Fessel | 114 | |||||||||||||
Trachten | 115 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | |||||||||||||
Zentralband | 96 | |||||||||||||
Euterboden | 97 | |||||||||||||
Strichlänge | 119 | |||||||||||||
Strichdicke | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 92 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 92 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |
GS MUNDL PP - ZURA
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
GS MUNDL PP - M NETTL PP