AT 05 1166 168 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
WITAM P*S | WITZBOLD | ||||||
NARI P | HERNANDES Pp | |||||||
NUTELLA |
GZW 125 (90) |
MW 110 (96) |
FW 119 (98) |
FIT 114 (89) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 125 (90) |
---|
Milch |
190 Töchter | MW 110 (96) | Milch |
MW 110 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +835 | -0,28 | +10 | -0,14 | +17 | ||||
Milch | +835 | ||||||||
Fett % | -0,28 | ||||||||
Fett kg | +10 | ||||||||
Eiweiß % | -0,14 | ||||||||
Eiweiß kg | +17 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 119 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 117 | (99) | Ausschlachtung | 112 | (97) |
Handelsklasse | 114 | (98) | |||
Nettozunahme | 117 | (99) | |||
Ausschlachtung | 112 | (97) | |||
Handelsklasse | 114 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT 114 (89) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 117 | (77) | Befruchtung | 3 | |
Kalbeverlauf pat. | 89 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 111 | (93) |
Fruchtbarkeitswert | 108 | (80) | |||
() | () | ||||
EGW | 109 | (92) | Persistenz | 117 | (94) |
Zellzahl | 110 | (92) | Melkbarkeit | 96 | (95) |
Mastitis | 107 | (67) | MiFi | 111 | (65) |
Frü. Fru. Stör. | 108 | (77) | Zysten | 105 | (73) |
Nutzungsdauer | 117 | (77) | |||
Befruchtung | 3 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 89 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 111 | (93) | |||
Fruchtbarkeitswert | 108 | (80) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 109 | (92) | |||
Persistenz | 117 | (94) | |||
Zellzahl | 110 | (92) | |||
Melkbarkeit | 96 | (95) | |||
Mastitis | 107 | (67) | |||
MiFi | 111 | (65) | |||
Frü. Fru. Stör. | 108 | (77) | |||
Zysten | 105 | (73) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
aAa: 453621 | 81 Töchter | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||
Bemuskelung | 121 | |||||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||||
Euter | 91 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | |||||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||||
Hüftbreite | 98 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||||
Beckenneigung | 112 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||||
Fessel | 118 | |||||||||||||
Trachten | 118 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 92 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 100 | |||||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||||
Euterboden | 96 | |||||||||||||
Strichlänge | 120 | |||||||||||||
Strichdicke | 113 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 90 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 93 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |
GS MUNDL PP - ZURA
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
GS MUNDL PP - M NETTL PP