GS VERY GOOD
AT 50 1795 129 | Geb: 07.11.2015 | NK | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A2 | aAa: 423651 | |
11% beidseit. Augenfleck, 5% einseit. Augenfleck |
Milchwert | Kalbeverlauf pat. | Gesamtnote (EXT)
Abstammung |
||||||||
|
VANADIN | VANSTEIN | ||||||
WALDI | INHOF | |||||||
WANDA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
EMI | GS ZOCKER | |||||||
ELLI |
GZW
125 (94) MW
120 (98) FW
99 (98) FIT
109 (94) ÖZW
125 (96)
125 (94) MW
120 (98) FW
99 (98) FIT
109 (94) ÖZW
125 (96)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 125 (94) |
---|
Milch
210 Töchter MW 120 (98)
Milch
+880
Fett %
-0,12
Fett kg
+26
Eiweiß %
-0,01
Eiweiß kg
+31
+880
-0,12
+26
-0,01
+31
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
184
156
91
Mkg
7.546
8.487
8.926
F%
4,09
4,16
4,23
Fkg
309
353
378
E%
3,38
3,46
3,46
Ekg
255
294
309
Stall Ø
8327
8339
8654
Fleischwert
FW 99 (98)
Nettozunahme
100
(98)
Ausschlachtung
105
(97)
Handelsklasse
93
(98)
Fitness
FIT 109 (94)
Nutzungsdauer
106
(87)
Persistenz
103
(97)
Leistungssteigerung
116
(96)
Melkbarkeit
105
(97)
EGW
102
(96)
Fruchtbarkeitswert
113
(90)
Kalbeverlauf pat.
110
(99)
Kalbeverlauf mat.
109
(94)
Melkverhalten
99
(83)
Zellzahl
100
(96)
Befruchtung
+0%
Vitalitätswert
96
(95)
Mastitis
107
(81)
Frü. Fru. Stör.
108
(87)
Zysten
100
(87)
MiFi
118
(86)
Klauengesundheit
110
(86)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
112 Töchter | EXT 94% | EXT 94% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 108 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||||||
Euter | 111 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 106 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 114 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 111 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 103 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 87 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 87 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 94 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 102 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 110 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 98 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 110 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 100 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 102 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 89 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 80 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 126 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 110 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 100 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
GS VERY GOOD - MOLLY
Mutter
GS VERY GOOD - M ERNA