AT 044.483.329 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
WILLENBERG | WAL | ||||||
KARIN | GS RAU | |||||||
KARIN | ||||||||
|
MANITOBA | MALEFIZ | ||||||
ROSINA | WEINOLD | |||||||
ROLANDA |
GZW 122 (84) |
MW 109 (91) |
FW 104 (97) |
FIT 118 (80) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 122 (84) |
---|
Milch |
92 Töchter | MW 109 (91) | Milch |
MW 109 (91) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +404 | -0,11 | +8 | +0,04 | +18 | ||||
Milch | +404 | ||||||||
Fett % | -0,11 | ||||||||
Fett kg | +8 | ||||||||
Eiweiß % | +0,04 | ||||||||
Eiweiß kg | +18 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 104 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 107 | (98) | Ausschlachtung | 100 | (98) |
Handelsklasse | 103 | (97) | |||
Nettozunahme | 107 | (98) | |||
Ausschlachtung | 100 | (98) | |||
Handelsklasse | 103 | (97) |
Fitness |
Fitness |
FIT 118 (80) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (76) | Befruchtung | 2 | |
Kalbeverlauf pat. | 103 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (80) |
Fruchtbarkeitswert | 116 | (64) | |||
() | () | ||||
EGW | 111 | (86) | Persistenz | 112 | (91) |
Zellzahl | 109 | (86) | Melkbarkeit | 102 | (92) |
Mastitis | 110 | (39) | MiFi | 111 | (56) |
Frü. Fru. Stör. | 106 | (48) | Zysten | 106 | (42) |
Nutzungsdauer | 115 | (76) | |||
Befruchtung | 2 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 103 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (80) | |||
Fruchtbarkeitswert | 116 | (64) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 111 | (86) | |||
Persistenz | 112 | (91) | |||
Zellzahl | 109 | (86) | |||
Melkbarkeit | 102 | (92) | |||
Mastitis | 110 | (39) | |||
MiFi | 111 | (56) | |||
Frü. Fru. Stör. | 106 | (48) | |||
Zysten | 106 | (42) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
51 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 102 | |||||||||||||
Bemuskelung | 101 | |||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||
Euter | 110 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 92 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | |||||||||||||
Fessel | 100 | |||||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 96 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||||
Euterboden | 110 | |||||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||||
Strichdicke | 91 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK