AT 35 0677 528 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
GS VOGT | GS RUMGO | ||||||
REBECKA | VANSTEIN | |||||||
RIDI |
GZW 125 (91) |
MW 117 (96) |
FW 102 (96) |
FIT 112 (90) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 125 (91) |
---|
Milch |
87 Töchter | MW 117 (96) | Milch |
MW 117 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +717 | -0,11 | +20 | +0,03 | +28 | ||||
Milch | +717 | ||||||||
Fett % | -0,11 | ||||||||
Fett kg | +20 | ||||||||
Eiweiß % | +0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 102 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 101 | (96) | Ausschlachtung | 103 | (96) |
Handelsklasse | 101 | (94) | |||
Nettozunahme | 101 | (96) | |||
Ausschlachtung | 103 | (96) | |||
Handelsklasse | 101 | (94) |
Fitness |
Fitness |
FIT 112 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 111 | (81) | |||
Kalbeverlauf pat. | 89 | (96) | Kalbeverlauf mat. | 113 | (89) |
Fruchtbarkeitswert | 105 | (84) | |||
EGW | 109 | (93) | Persistenz | 111 | (94) |
Zellzahl | 107 | (92) | Melkbarkeit | 96 | (94) |
Mastitis | 111 | (73) | MiFi | 118 | (72) |
Frü. Fru. Stör. | 93 | (80) | Zysten | 107 | (80) |
Nutzungsdauer | 111 | (81) | |||
Kalbeverlauf pat. | 89 | (96) | |||
Kalbeverlauf mat. | 113 | (89) | |||
Fruchtbarkeitswert | 105 | (84) | |||
EGW | 109 | (93) | |||
Persistenz | 111 | (94) | |||
Zellzahl | 107 | (92) | |||
Melkbarkeit | 96 | (94) | |||
Mastitis | 111 | (73) | |||
MiFi | 118 | (72) | |||
Frü. Fru. Stör. | 93 | (80) | |||
Zysten | 107 | (80) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
51 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 113 | |||||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||||
Fundament | 95 | |||||||||||||
Euter | 103 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 113 | |||||||||||||
Körperlänge | 115 | |||||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 107 | |||||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 123 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||||
Fessel | 94 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 92 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 95 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 92 | |||||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||||
Euterboden | 102 | |||||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||||
Strichdicke | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 114 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 114 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||||
Euterreinheit | 101 |