GS WOIWODE
AT 93 4843 838 | Geb: 26.11.2017 | NK | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A1A1 | aAa: 432561 | |
16% beidseit. Augenfleck, 12% einseit. Augenfleck |
Milchwert | Nutzungsdauer | Gesamtnote (EXT)
Abstammung |
||||||||
|
WATNOX | WATERBERG | ||||||
SINDI | MANDELA | |||||||
SINDI | ||||||||
|
RALDI | GS RAU | ||||||
LIECHTENSTEI | GS WALDSTEIN | |||||||
LUKY |
GZW
132 (98) MW
113 (99) FW
98 (99) FIT
125 (98) ÖZW
132 (98)
132 (98) MW
113 (99) FW
98 (99) FIT
125 (98) ÖZW
132 (98)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 132 (98) |
---|
Milch
2520 Töchter MW 113 (99)
Milch
+636
Fett %
-0,13
Fett kg
+16
Eiweiß %
-0,01
Eiweiß kg
+21
+636
-0,13
+16
-0,01
+21
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
2101
1140
17
Mkg
2.894
7.674
9.213
F%
3,85
4,19
4,20
Fkg
111
322
387
E%
3,16
3,46
3,63
Ekg
91
266
334
Stall Ø
8929
9073
10019
Fleischwert
FW 98 (99)
Nettozunahme
92
(99)
Ausschlachtung
99
(99)
Handelsklasse
102
(99)
Fitness
FIT 125 (98)
Nutzungsdauer
121
(94)
Persistenz
101
(99)
Leistungssteigerung
114
(97)
Melkbarkeit
116
(99)
EGW
122
(99)
Fruchtbarkeitswert
119
(96)
Kalbeverlauf pat.
104
(99)
Kalbeverlauf mat.
102
(99)
Melkverhalten
103
(95)
Zellzahl
120
(99)
Befruchtung
+2%
Vitalitätswert
103
(99)
Mastitis
122
(91)
Frü. Fru. Stör.
110
(96)
Zysten
107
(95)
MiFi
103
(96)
Klauengesundheit
96
(96)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
977 Töchter | EXT 99% | EXT 99% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 98 | |||||||||||||||||
Fundament | 123 | |||||||||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 107 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 105 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 94 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 107 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 114 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 113 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 111 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 112 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 104 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 105 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 92 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 93 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
GS WOIWODE - ZIKADE
GS WOIWODE - FIONA
GS WOIWODE - ELSA
GS WOIWODE - SOLANA
GS WOIWODE - MIA
Mutter
GS WOIWODE - M LAUSSA