AT 049.627.729 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ZARINA | GS POLARI | |||||||
ZEILE | ||||||||
|
ILION | REGIO | ||||||
ZITRONE | HATZ | |||||||
ZIZIPE |
GZW 124 (84) |
MW 111 (91) |
FW 118 (95) |
FIT 108 (82) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 124 (84) |
---|
Milch |
82 Töchter | MW 111 (91) | Milch |
MW 111 (91) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +331 | +0,00 | +14 | +0,05 | +16 | ||||
Milch | +331 | ||||||||
Fett % | +0,00 | ||||||||
Fett kg | +14 | ||||||||
Eiweiß % | +0,05 | ||||||||
Eiweiß kg | +16 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 118 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 119 | (96) | Ausschlachtung | 119 | (95) |
Handelsklasse | 106 | (94) | |||
Nettozunahme | 119 | (96) | |||
Ausschlachtung | 119 | (95) | |||
Handelsklasse | 106 | (94) |
Fitness |
Fitness |
FIT 108 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 104 | (77) | Befruchtung | -4 | |
Kalbeverlauf pat. | 89 | (93) | Kalbeverlauf mat. | 122 | (79) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (68) | |||
() | () | ||||
EGW | 108 | (88) | Persistenz | 98 | (91) |
Zellzahl | 107 | (87) | Melkbarkeit | 114 | (91) |
Mastitis | 107 | (46) | MiFi | 114 | (62) |
Frü. Fru. Stör. | 96 | (54) | Zysten | 109 | (51) |
Nutzungsdauer | 104 | (77) | |||
Befruchtung | -4 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 89 | (93) | |||
Kalbeverlauf mat. | 122 | (79) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (68) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 108 | (88) | |||
Persistenz | 98 | (91) | |||
Zellzahl | 107 | (87) | |||
Melkbarkeit | 114 | (91) | |||
Mastitis | 107 | (46) | |||
MiFi | 114 | (62) | |||
Frü. Fru. Stör. | 96 | (54) | |||
Zysten | 109 | (51) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
44 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 115 | |||||||||||||
Bemuskelung | 97 | |||||||||||||
Fundament | 95 | |||||||||||||
Euter | 100 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 119 | |||||||||||||
Körperlänge | 114 | |||||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 116 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 97 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 96 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | |||||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 106 | |||||||||||||
Strichdicke | 108 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 100 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 89 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 89 | |||||||||||||
Euterreinheit | 96 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK