AT 109.171.622 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
LIESEL | HUMLANG | |||||||
LEMONE | ||||||||
|
GS RAU | RUMBA | ||||||
FLORENCA | REMONT | |||||||
FELLA |
GZW 116 (97) |
MW 117 (99) |
FW 96 (99) |
FIT 102 (96) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 116 (97) |
---|
Milch |
883 Töchter | MW 117 (99) | Milch |
MW 117 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +503 | +0,00 | +21 | +0,12 | +28 | ||||
Milch | +503 | ||||||||
Fett % | +0,00 | ||||||||
Fett kg | +21 | ||||||||
Eiweiß % | +0,12 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 96 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 110 | (99) | Ausschlachtung | 92 | (99) |
Handelsklasse | 94 | (99) | |||
Nettozunahme | 110 | (99) | |||
Ausschlachtung | 92 | (99) | |||
Handelsklasse | 94 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 102 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 101 | (93) | Befruchtung | 2 | |
Kalbeverlauf pat. | 108 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (98) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (93) | |||
() | () | ||||
EGW | 95 | (98) | Persistenz | 102 | (99) |
Zellzahl | 95 | (99) | Melkbarkeit | 109 | (99) |
Mastitis | 99 | (87) | MiFi | 112 | (95) |
Frü. Fru. Stör. | 89 | (91) | Zysten | 105 | (88) |
Nutzungsdauer | 101 | (93) | |||
Befruchtung | 2 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 108 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (98) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (93) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 95 | (98) | |||
Persistenz | 102 | (99) | |||
Zellzahl | 95 | (99) | |||
Melkbarkeit | 109 | (99) | |||
Mastitis | 99 | (87) | |||
MiFi | 112 | (95) | |||
Frü. Fru. Stör. | 89 | (91) | |||
Zysten | 105 | (88) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
335 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 109 | |||||||||||||
Bemuskelung | 90 | |||||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||||
Euter | 101 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | |||||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||||
Beckenneigung | 94 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 115 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 125 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Euterboden | 92 | |||||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||||
Strichdicke | 116 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 96 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 89 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 82 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |
GS WORLDWIDE - ZOFE
GS WORLDWIDE - BELUNDA
GS WORLDWIDE - LANDORA
GS WORLDWIDE - M FANTA
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK