GS ZERO ONE
DE 09 52479429 | Geb: 02.11.2016 | NK | |
---|---|
F5C | K-Cas: AB | B-Cas: A1A2 | aAa: 561423 | |
18% einseit. Augenfleck, 15% beidseit. Augenfleck |
Fett % | Fleischwert | Fitness
Abstammung |
||||||||
|
ZASPIN | ZASPORT | ||||||
NELE | HUTOED | |||||||
NENE | ||||||||
|
WATT | WILLENBERG | ||||||
LOREEN | REUMUT | |||||||
LORENA |
GZW
137 (94) MW
123 (98) FW
116 (97) FIT
113 (93) ÖZW
127 (96)
137 (94) MW
123 (98) FW
116 (97) FIT
113 (93) ÖZW
127 (96)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 137 (94) |
---|
Milch
212 Töchter MW 123 (98)
Milch
+449
Fett %
+0,31
Fett kg
+45
Eiweiß %
+0,09
Eiweiß kg
+24
+449
+0,31
+45
+0,09
+24
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
200
177
96
Mkg
2.869
7.579
8.572
F%
4,12
4,38
4,49
Fkg
118
332
385
E%
3,23
3,54
3,60
Ekg
93
268
309
Stall Ø
8708
8720
9023
Fleischwert
FW 116 (97)
Nettozunahme
107
(97)
Ausschlachtung
118
(97)
Handelsklasse
109
(96)
Fitness
FIT 113 (93)
Nutzungsdauer
111
(86)
Persistenz
91
(97)
Leistungssteigerung
110
(96)
Melkbarkeit
100
(97)
EGW
116
(96)
Fruchtbarkeitswert
113
(89)
Kalbeverlauf pat.
94
(98)
Kalbeverlauf mat.
103
(93)
Melkverhalten
104
(84)
Zellzahl
117
(96)
Befruchtung
+2%
Vitalitätswert
93
(92)
Mastitis
108
(77)
Frü. Fru. Stör.
109
(85)
Zysten
111
(85)
MiFi
117
(79)
Klauengesundheit
103
(86)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
120 Töchter | EXT 95% | EXT 95% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 94 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 92 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 97 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 98 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 96 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 112 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 108 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 101 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 102 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 110 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 103 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 103 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 103 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 101 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 120 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 123 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 94 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
GS ZERO ONE - FLAVIA
GS ZERO ONE - ALMA
Mutter
GS ZERO ONE - M LALA