AT 25 1710 528 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
HUTMANN | HUTNER | ||||||
WANDERA | MADERA | |||||||
WALONA | ||||||||
|
MANDELA | MALEFIZ | ||||||
WERA | GS RAU | |||||||
WIESENGOLD |
GZW 121 (93) |
MW 115 (97) |
FW 111 (97) |
FIT 104 (93) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 121 (93) |
---|
Milch |
158 Töchter | MW 115 (97) | Milch |
MW 115 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1004 | -0,23 | +21 | -0,14 | +23 | ||||
Milch | +1004 | ||||||||
Fett % | -0,23 | ||||||||
Fett kg | +21 | ||||||||
Eiweiß % | -0,14 | ||||||||
Eiweiß kg | +23 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 111 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (97) | Ausschlachtung | 108 | (96) |
Handelsklasse | 104 | (96) | |||
Nettozunahme | 115 | (97) | |||
Ausschlachtung | 108 | (96) | |||
Handelsklasse | 104 | (96) |
Fitness |
Fitness |
FIT 104 (93) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (86) | Befruchtung | -3 | |
Kalbeverlauf pat. | 98 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 95 | (92) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (88) | |||
EGW | 104 | (94) | Persistenz | 90 | (96) |
Zellzahl | 101 | (94) | Melkbarkeit | 98 | (95) |
Mastitis | 113 | (76) | MiFi | 108 | (80) |
Frü. Fru. Stör. | 93 | (84) | Zysten | 106 | (83) |
Nutzungsdauer | 106 | (86) | |||
Befruchtung | -3 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 98 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 95 | (92) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (88) | |||
EGW | 104 | (94) | |||
Persistenz | 90 | (96) | |||
Zellzahl | 101 | (94) | |||
Melkbarkeit | 98 | (95) | |||
Mastitis | 113 | (76) | |||
MiFi | 108 | (80) | |||
Frü. Fru. Stör. | 93 | (84) | |||
Zysten | 106 | (83) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
92 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 110 | |||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | |||||||||||||
Körperlänge | 109 | |||||||||||||
Hüftbreite | 108 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 114 | |||||||||||||
Beckenneigung | 110 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 112 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||||
Fessel | 96 | |||||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 113 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 94 | |||||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||||
Euterboden | 102 | |||||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||||
Strichdicke | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 115 | |||||||||||||
Euterreinheit | 107 |
HERMES - GOLDN
HERMES - M WACHAU