HERZKLOPFEN
AT 11 0310 168 | Geb: 08.08.2018 | NK | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A2A2 | aAa: 456123 | |
10% roter Kopf, 9% einseit. Augenfleck, 9% beidseit. Augenfleck |
Milch kg | Nettozunahme | Euter
Abstammung |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
BETTY | VANSTEIN | |||||||
BIENE |
GZW
123 (97) MW
131 (99) FW
100 (99) FIT
90 (96) ÖZW
117 (97)
123 (97) MW
131 (99) FW
100 (99) FIT
90 (96) ÖZW
117 (97)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 123 (97) |
---|
Milch
1179 Töchter MW 131 (99)
Milch
+1789
Fett %
-0,19
Fett kg
+55
Eiweiß %
-0,25
Eiweiß kg
+38
+1789
-0,19
+55
-0,25
+38
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
750
105
Mkg
3.189
8.459
F%
3,99
4,09
Fkg
127
346
E%
3,09
3,36
Ekg
99
284
Stall Ø
9036
9162
Fleischwert
FW 100 (99)
Nettozunahme
107
(99)
Ausschlachtung
94
(99)
Handelsklasse
103
(99)
Fitness
FIT 90 (96)
Nutzungsdauer
107
(88)
Persistenz
103
(99)
Leistungssteigerung
98
(81)
Melkbarkeit
128
(99)
EGW
83
(97)
Fruchtbarkeitswert
87
(93)
Kalbeverlauf pat.
102
(99)
Kalbeverlauf mat.
105
(98)
Melkverhalten
90
(93)
Zellzahl
82
(98)
Befruchtung
-3%
Vitalitätswert
100
(98)
Mastitis
89
(84)
Frü. Fru. Stör.
96
(92)
Zysten
103
(89)
MiFi
106
(92)
Klauengesundheit
89
(91)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
438 Töchter | EXT 98% | EXT 98% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 93 | |||||||||||||||||
Fundament | 104 | |||||||||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 107 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 96 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 109 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 97 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 94 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 100 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 126 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 116 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 102 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 95 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 97 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 85 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 114 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 104 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 106 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
HERZKLOPFEN - SCHANETT
Mutter
HERZKLOPFEN - M BIRKE
HERZKLOPFEN - MM BETTY