HOOLIGAN
AT 35 7392 838 | Geb: 16.10.2016 | NK | |
---|---|
K-Cas: AA | B-Cas: A2A2 | aAa: 513642 | |
15% beidseit. Augenfleck, 14% einseit. Augenfleck |
Milch kg | Nettozunahme | Kalbeverlauf mat.
Abstammung |
||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEONIE | WILDWEST | |||||||
LYDIA | ||||||||
|
WABAN | WILLE | ||||||
GRACIA | GS RUMGO | |||||||
GERDA |
GZW
112 (99) MW
118 (99) FW
103 (99) FIT
91 (99) ÖZW
107 (99)
112 (99) MW
118 (99) FW
103 (99) FIT
91 (99) ÖZW
107 (99)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 112 (99) |
---|
Milch
3967 Töchter MW 118 (99)
Milch
+504
Fett %
+0,17
Fett kg
+36
Eiweiß %
+0,01
Eiweiß kg
+18
+504
+0,17
+36
+0,01
+18
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
2878
506
5
Mkg
7.384
8.341
8.978
F%
4,36
4,42
4,51
Fkg
322
369
405
E%
3,45
3,59
3,66
Ekg
255
299
329
Stall Ø
8444
8807
9450
Fleischwert
FW 103 (99)
Nettozunahme
110
(99)
Ausschlachtung
100
(99)
Handelsklasse
100
(99)
Fitness
FIT 91 (99)
Nutzungsdauer
92
(97)
Persistenz
86
(99)
Leistungssteigerung
99
(99)
Melkbarkeit
126
(99)
EGW
95
(99)
Fruchtbarkeitswert
90
(98)
Kalbeverlauf pat.
108
(99)
Kalbeverlauf mat.
107
(99)
Melkverhalten
103
(97)
Zellzahl
93
(99)
Befruchtung
+0%
Vitalitätswert
111
(99)
Mastitis
100
(95)
Frü. Fru. Stör.
90
(98)
Zysten
97
(97)
MiFi
111
(98)
Klauengesundheit
99
(97)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
1238 Töchter | EXT 99% | EXT 99% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 116 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 93 | |||||||||||||||||
Fundament | 93 | |||||||||||||||||
Euter | 101 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 116 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 116 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 109 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 116 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 100 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 114 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 92 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 101 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 114 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 95 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 114 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 97 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 109 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 100 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 94 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 113 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 103 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
HOOLIGAN - LIFTING