DE 09 48898158 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
HUTMANN | HUTNER | ||||||
WANDERA | MADERA | |||||||
WALONA | ||||||||
|
HUPSOL | HUMID | ||||||
LORME | ROMEL | |||||||
477 |
GZW 121 (89) |
MW 114 (95) |
FW 118 (97) |
FIT 104 (87) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 121 (89) |
---|
Milch |
137 Töchter | MW 114 (95) | Milch |
MW 114 (95) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +594 | +0,01 | +26 | -0,06 | +16 | ||||
Milch | +594 | ||||||||
Fett % | +0,01 | ||||||||
Fett kg | +26 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +16 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 118 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 121 | (97) | Ausschlachtung | 113 | (98) |
Handelsklasse | 111 | (96) | |||
Nettozunahme | 121 | (97) | |||
Ausschlachtung | 113 | (98) | |||
Handelsklasse | 111 | (96) |
Fitness |
Fitness |
FIT 104 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 107 | (81) | Befruchtung | 2 | |
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (88) |
Fruchtbarkeitswert | 104 | (78) | |||
() | () | ||||
EGW | 98 | (92) | Persistenz | 110 | (95) |
Zellzahl | 101 | (92) | Melkbarkeit | 87 | (94) |
Mastitis | 84 | (53) | MiFi | 108 | (74) |
Frü. Fru. Stör. | 101 | (66) | Zysten | 102 | (59) |
Nutzungsdauer | 107 | (81) | |||
Befruchtung | 2 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 99 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (88) | |||
Fruchtbarkeitswert | 104 | (78) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 98 | (92) | |||
Persistenz | 110 | (95) | |||
Zellzahl | 101 | (92) | |||
Melkbarkeit | 87 | (94) | |||
Mastitis | 84 | (53) | |||
MiFi | 108 | (74) | |||
Frü. Fru. Stör. | 101 | (66) | |||
Zysten | 102 | (59) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
67 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 110 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | |||||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 109 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 109 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 100 | |||||||||||||
Zentralband | 114 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 105 | |||||||||||||
Strichdicke | 106 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 110 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
HUSS - BLUME
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK