AT 805.684.229 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
MANDARIN | MANDELA | ||||||
BLÜTE | VANSTEIN | |||||||
BETTI | ||||||||
|
HUTERA | HUTMANN | ||||||
LEA | ERMUT | |||||||
LARISSA |
GZW 125 (83) |
MW 125 (91) |
FW 112 (94) |
FIT 98 (84) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 125 (83) |
---|
Milch |
42 Töchter | MW 125 (91) | Milch |
MW 125 (91) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1027 | -0,07 | +37 | -0,03 | +34 | ||||
Milch | +1027 | ||||||||
Fett % | -0,07 | ||||||||
Fett kg | +37 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +34 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 112 (94) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 115 | (95) | Ausschlachtung | 106 | (96) |
Handelsklasse | 109 | (93) | |||
Nettozunahme | 115 | (95) | |||
Ausschlachtung | 106 | (96) | |||
Handelsklasse | 109 | (93) |
Fitness |
Fitness |
FIT 98 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 97 | (72) | Befruchtung | 2 | |
Kalbeverlauf pat. | 111 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 102 | (84) |
Fruchtbarkeitswert | 98 | (73) | |||
() | () | ||||
EGW | 94 | (87) | Persistenz | 100 | (82) |
Zellzahl | 98 | (84) | Melkbarkeit | 108 | (91) |
Mastitis | 83 | (60) | MiFi | 84 | (47) |
Frü. Fru. Stör. | 95 | (69) | Zysten | 102 | (67) |
Nutzungsdauer | 97 | (72) | |||
Befruchtung | 2 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 111 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 102 | (84) | |||
Fruchtbarkeitswert | 98 | (73) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 94 | (87) | |||
Persistenz | 100 | (82) | |||
Zellzahl | 98 | (84) | |||
Melkbarkeit | 108 | (91) | |||
Mastitis | 83 | (60) | |||
MiFi | 84 | (47) | |||
Frü. Fru. Stör. | 95 | (69) | |||
Zysten | 102 | (67) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
28 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 115 | |||||||||||||
Körperlänge | 112 | |||||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||||
Beckenneigung | 109 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 106 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 113 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 93 | |||||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||||
Euterboden | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||||
Strichdicke | 94 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 91 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 114 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
MANDUS - RISA
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK