AT 87 4572 229 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
JANDA | HERMANN | ||||||
ELSINE 2 | SAMLAND | |||||||
ELSE |
GZW 126 (92) |
MW 121 (97) |
FW 112 (96) |
FIT 102 (91) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
06.12.2022 | GZW 126 (92) |
---|
Milch |
231 Töchter | MW 121 (97) | Milch |
MW 121 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +952 | -0,12 | +29 | -0,03 | +31 | ||||
Milch | +952 | ||||||||
Fett % | -0,12 | ||||||||
Fett kg | +29 | ||||||||
Eiweiß % | -0,03 | ||||||||
Eiweiß kg | +31 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 112 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 119 | (97) | Ausschlachtung | 103 | (97) |
Handelsklasse | 110 | (96) | |||
Nettozunahme | 119 | (97) | |||
Ausschlachtung | 103 | (97) | |||
Handelsklasse | 110 | (96) |
Fitness |
Fitness |
FIT 102 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 106 | (81) | Befruchtung | -2 | |
Kalbeverlauf pat. | 100 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 106 | (91) |
Fruchtbarkeitswert | 97 | (85) | |||
EGW | 106 | (94) | Persistenz | 93 | (96) |
Zellzahl | 106 | (94) | Melkbarkeit | 109 | (96) |
Mastitis | 106 | (72) | MiFi | 111 | (75) |
Frü. Fru. Stör. | 109 | (81) | Zysten | 86 | (80) |
Nutzungsdauer | 106 | (81) | |||
Befruchtung | -2 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 100 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 106 | (91) | |||
Fruchtbarkeitswert | 97 | (85) | |||
EGW | 106 | (94) | |||
Persistenz | 93 | (96) | |||
Zellzahl | 106 | (94) | |||
Melkbarkeit | 109 | (96) | |||
Mastitis | 106 | (72) | |||
MiFi | 111 | (75) | |||
Frü. Fru. Stör. | 109 | (81) | |||
Zysten | 86 | (80) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
88 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 114 | |||||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||||
Euter | 97 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 116 | |||||||||||||
Körperlänge | 117 | |||||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 107 | |||||||||||||
Beckenneigung | 125 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 100 | |||||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 103 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||||
Zentralband | 91 | |||||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||||
Strichlänge | 107 | |||||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 81 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 77 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 83 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
MANNA - LAVENDEL
MANNA - LAVENDEL
MANNA - M ELWIRA