AT 874.572.229 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
MUNGO Pp | MANITOBA | ||||||
FALTER | ROUND UP | |||||||
FALTER | ||||||||
|
JANDA | HERMANN | ||||||
ELSINE 2 | SAMLAND | |||||||
ELSE |
GZW 132 (84) |
MW 123 (92) |
FW 114 (95) |
FIT 110 (84) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
07.04.2021 | GZW 132 (84) |
---|
Milch |
53 Töchter | MW 123 (92) | Milch |
MW 123 (92) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1086 | -0,09 | +38 | -0,11 | +28 | ||||
Milch | +1086 | ||||||||
Fett % | -0,09 | ||||||||
Fett kg | +38 | ||||||||
Eiweiß % | -0,11 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 114 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 123 | (96) | Ausschlachtung | 104 | (96) |
Handelsklasse | 110 | (95) | |||
Nettozunahme | 123 | (96) | |||
Ausschlachtung | 104 | (96) | |||
Handelsklasse | 110 | (95) |
Fitness |
Fitness |
FIT 110 (84) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 113 | (72) | Befruchtung | -2 | |
Kalbeverlauf pat. | 101 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 108 | (84) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (73) | |||
() | () | ||||
EGW | 106 | (87) | Persistenz | 91 | (84) |
Zellzahl | 106 | (85) | Melkbarkeit | 109 | (92) |
Mastitis | 103 | (59) | MiFi | 105 | (50) |
Frü. Fru. Stör. | 109 | (69) | Zysten | 94 | (66) |
Nutzungsdauer | 113 | (72) | |||
Befruchtung | -2 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 108 | (84) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (73) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 106 | (87) | |||
Persistenz | 91 | (84) | |||
Zellzahl | 106 | (85) | |||
Melkbarkeit | 109 | (92) | |||
Mastitis | 103 | (59) | |||
MiFi | 105 | (50) | |||
Frü. Fru. Stör. | 109 | (69) | |||
Zysten | 94 | (66) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
29 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 115 | |||||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||||
Fundament | 105 | |||||||||||||
Euter | 101 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 116 | |||||||||||||
Körperlänge | 116 | |||||||||||||
Hüftbreite | 106 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 122 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||||
Fessel | 102 | |||||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 106 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 89 | |||||||||||||
Euterboden | 107 | |||||||||||||
Strichlänge | 107 | |||||||||||||
Strichdicke | 105 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 77 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 78 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 82 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |
MANNA - M ELWIRA
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK