AT 970.619.928 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
MANIGO | MANDELA | ||||||
INKA | GS RAU | |||||||
IRIS | ||||||||
|
GS MG | MANITOBA | ||||||
ZITA | WINNIPEG | |||||||
ZENZI |
GZW 114 (86) |
MW 104 (93) |
FW 95 (98) |
FIT 117 (82) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 114 (86) |
---|
Milch |
133 Töchter | MW 104 (93) | Milch |
MW 104 (93) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +371 | -0,17 | +2 | -0,06 | +8 | ||||
Milch | +371 | ||||||||
Fett % | -0,17 | ||||||||
Fett kg | +2 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +8 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 95 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 106 | (98) | Ausschlachtung | 83 | (99) |
Handelsklasse | 104 | (98) | |||
Nettozunahme | 106 | (98) | |||
Ausschlachtung | 83 | (99) | |||
Handelsklasse | 104 | (98) |
Fitness |
Fitness |
FIT 117 (82) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 116 | (77) | Befruchtung | 3 | |
Kalbeverlauf pat. | 82 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (85) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (67) | |||
() | () | ||||
EGW | 124 | (89) | Persistenz | 93 | (93) |
Zellzahl | 124 | (89) | Melkbarkeit | 106 | (94) |
Mastitis | 117 | (39) | MiFi | 112 | (61) |
Frü. Fru. Stör. | 104 | (52) | Zysten | 102 | (42) |
Nutzungsdauer | 116 | (77) | |||
Befruchtung | 3 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 82 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (85) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (67) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 124 | (89) | |||
Persistenz | 93 | (93) | |||
Zellzahl | 124 | (89) | |||
Melkbarkeit | 106 | (94) | |||
Mastitis | 117 | (39) | |||
MiFi | 112 | (61) | |||
Frü. Fru. Stör. | 104 | (52) | |||
Zysten | 102 | (42) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
51 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 106 | |||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||||
Euter | 119 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | |||||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||||
Hüftbreite | 108 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||||
Beckenneigung | 114 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 110 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 108 | |||||||||||||
Fessel | 94 | |||||||||||||
Trachten | 96 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 109 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 112 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||||
Zentralband | 117 | |||||||||||||
Euterboden | 101 | |||||||||||||
Strichlänge | 89 | |||||||||||||
Strichdicke | 87 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 104 | |||||||||||||
Euterreinheit | 98 |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK