IT 021001898416 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit
Abstammung |
||||||||
|
RAUBLING | RALBO | ||||||
HEIMAT | HOFER | |||||||
HEIDINE | ||||||||
|
WEINOLD | WEINOX | ||||||
BLIEML | RUMBA | |||||||
BLÜTE |
GZW 118 (98) |
MW 110 (99) |
FW 119 (99) |
FIT 102 (98) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 118 (98) |
---|
Milch |
1441 Töchter | MW 110 (99) | Milch |
MW 110 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +375 | +0,04 | +19 | -0,02 | +12 | ||||
Milch | +375 | ||||||||
Fett % | +0,04 | ||||||||
Fett kg | +19 | ||||||||
Eiweiß % | -0,02 | ||||||||
Eiweiß kg | +12 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 119 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 118 | (99) | Ausschlachtung | 114 | (99) |
Handelsklasse | 112 | (99) | |||
Nettozunahme | 118 | (99) | |||
Ausschlachtung | 114 | (99) | |||
Handelsklasse | 112 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 102 (98) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 101 | (96) | Befruchtung | 0 | |
Kalbeverlauf pat. | 105 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 90 | (99) |
Fruchtbarkeitswert | 103 | (96) | |||
() | () | ||||
EGW | 109 | (98) | Persistenz | 94 | (99) |
Zellzahl | 110 | (99) | Melkbarkeit | 101 | (99) |
Mastitis | 103 | (89) | MiFi | 110 | (97) |
Frü. Fru. Stör. | 101 | (94) | Zysten | 97 | (89) |
Nutzungsdauer | 101 | (96) | |||
Befruchtung | 0 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 105 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 90 | (99) | |||
Fruchtbarkeitswert | 103 | (96) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 109 | (98) | |||
Persistenz | 94 | (99) | |||
Zellzahl | 110 | (99) | |||
Melkbarkeit | 101 | (99) | |||
Mastitis | 103 | (89) | |||
MiFi | 110 | (97) | |||
Frü. Fru. Stör. | 101 | (94) | |||
Zysten | 97 | (89) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
557 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 99 | |||||||||||||
Bemuskelung | 119 | |||||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | |||||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||||
Hüftbreite | 96 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 86 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 81 | |||||||||||||
Fessel | 103 | |||||||||||||
Trachten | 113 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 93 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 100 | |||||||||||||
Euterboden | 106 | |||||||||||||
Strichlänge | 91 | |||||||||||||
Strichdicke | 90 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 93 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | |||||||||||||
Euterreinheit | 98 |
VALENTIN - ALPI
VALENTIN - ILONA
VALENTIN - RITA
VALENTIN - SORAIA
VALENTIN - WENDY
VALENTIN - ZARIN
VALENTIN - IVALLA
VALENTIN - NZ
VALENTIN - M BIANCA