AT 63 0711 338 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
VULKAN | GS RUMGO | ||||||
LEISA | WALDBRAND | |||||||
LEMBERG 27 | ||||||||
|
REUMUT | RAUFBOLD | ||||||
MOREI | MANITOBA | |||||||
MONA |
GZW 130 (89) |
MW 118 (96) |
FW 107 (96) |
FIT 115 (87) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 130 (89) |
---|
Milch |
143 Töchter | MW 118 (96) | Milch |
MW 118 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +967 | -0,20 | +22 | -0,07 | +28 | ||||
Milch | +967 | ||||||||
Fett % | -0,20 | ||||||||
Fett kg | +22 | ||||||||
Eiweiß % | -0,07 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 107 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 109 | (97) | Ausschlachtung | 115 | (96) |
Handelsklasse | 94 | (96) | |||
Nettozunahme | 109 | (97) | |||
Ausschlachtung | 115 | (96) | |||
Handelsklasse | 94 | (96) |
Fitness |
Fitness |
FIT 115 (87) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 115 | (75) | Befruchtung | 2 | |
Kalbeverlauf pat. | 115 | (97) | Kalbeverlauf mat. | 103 | (89) |
Fruchtbarkeitswert | 102 | (78) | |||
() | () | ||||
EGW | 109 | (91) | Persistenz | 110 | (94) |
Zellzahl | 111 | (91) | Melkbarkeit | 88 | (94) |
Mastitis | 105 | (62) | MiFi | 105 | (64) |
Frü. Fru. Stör. | 98 | (75) | Zysten | 107 | (70) |
Nutzungsdauer | 115 | (75) | |||
Befruchtung | 2 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 115 | (97) | |||
Kalbeverlauf mat. | 103 | (89) | |||
Fruchtbarkeitswert | 102 | (78) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 109 | (91) | |||
Persistenz | 110 | (94) | |||
Zellzahl | 111 | (91) | |||
Melkbarkeit | 88 | (94) | |||
Mastitis | 105 | (62) | |||
MiFi | 105 | (64) | |||
Frü. Fru. Stör. | 98 | (75) | |||
Zysten | 107 | (70) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
66 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 98 | |||||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||||
Euter | 97 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 95 | |||||||||||||
Körperlänge | 103 | |||||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 101 | |||||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | |||||||||||||
Fessel | 89 | |||||||||||||
Trachten | 99 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 85 | |||||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||||
Euterboden | 94 | |||||||||||||
Strichlänge | 105 | |||||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | |||||||||||||
Euterreinheit | 99 |