DE 09 47331693 |
---|
Träger der genetischen Besonderheit F2C
Abstammung |
||||||||
|
VANSTEIN | RANDY | ||||||
LOLITA | ENGADIN | |||||||
LIESL | ||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
BLONDE | ROMEL | |||||||
BLECKI |
GZW 127 (93) |
MW 116 (97) |
FW 127 (99) |
FIT 102 (92) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
01.12.2020 | GZW 127 (93) |
---|
Milch |
258 Töchter | MW 116 (97) | Milch |
MW 116 (97) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +1108 | -0,28 | +21 | -0,15 | +26 | ||||
Milch | +1108 | ||||||||
Fett % | -0,28 | ||||||||
Fett kg | +21 | ||||||||
Eiweiß % | -0,15 | ||||||||
Eiweiß kg | +26 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 127 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 131 | (99) | Ausschlachtung | 121 | (99) |
Handelsklasse | 114 | (99) | |||
Nettozunahme | 131 | (99) | |||
Ausschlachtung | 121 | (99) | |||
Handelsklasse | 114 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 102 (92) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 100 | (86) | Befruchtung | 0 | |
Kalbeverlauf pat. | 107 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 99 | (93) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (86) | |||
() | () | ||||
EGW | 99 | (95) | Persistenz | 107 | (97) |
Zellzahl | 100 | (95) | Melkbarkeit | 110 | (97) |
Mastitis | 98 | (72) | MiFi | 125 | (86) |
Frü. Fru. Stör. | 109 | (79) | Zysten | 104 | (75) |
Nutzungsdauer | 100 | (86) | |||
Befruchtung | 0 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 99 | (93) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (86) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 99 | (95) | |||
Persistenz | 107 | (97) | |||
Zellzahl | 100 | (95) | |||
Melkbarkeit | 110 | (97) | |||
Mastitis | 98 | (72) | |||
MiFi | 125 | (86) | |||
Frü. Fru. Stör. | 109 | (79) | |||
Zysten | 104 | (75) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
130 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 109 | |||||||||||||
Bemuskelung | 112 | |||||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||||
Euter | 97 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 106 | |||||||||||||
Körperlänge | 112 | |||||||||||||
Hüftbreite | 112 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 102 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 90 | |||||||||||||
Fessel | 96 | |||||||||||||
Trachten | 113 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||||
Euterboden | 88 | |||||||||||||
Strichlänge | 106 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 90 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 96 | |||||||||||||
Euterreinheit | 104 |
VESTEL - HESSI
VESTEL - ALPI
VESTEL - M BOMBE
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK