DE 09 51394297 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
GS RAU | RUMBA | ||||||
NEPOLDI | POLDI | |||||||
NELLI | ||||||||
|
WEBURG | WEBAL | ||||||
BLONDI | GS RUMGO | |||||||
BLANKA |
GZW 130 (96) |
MW 119 (99) |
FW 89 (99) |
FIT 122 (95) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 130 (96) |
---|
Milch |
1039 Töchter | MW 119 (99) | Milch |
MW 119 (99) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +890 | -0,09 | +29 | -0,06 | +26 | ||||
Milch | +890 | ||||||||
Fett % | -0,09 | ||||||||
Fett kg | +29 | ||||||||
Eiweiß % | -0,06 | ||||||||
Eiweiß kg | +26 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 89 (99) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 94 | (99) | Ausschlachtung | 90 | (99) |
Handelsklasse | 91 | (99) | |||
Nettozunahme | 94 | (99) | |||
Ausschlachtung | 90 | (99) | |||
Handelsklasse | 91 | (99) |
Fitness |
Fitness |
FIT 122 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 120 | (87) | Befruchtung | 3 | |
Kalbeverlauf pat. | 107 | (99) | Kalbeverlauf mat. | 110 | (97) |
Fruchtbarkeitswert | 107 | (92) | |||
() | () | ||||
EGW | 132 | (97) | Persistenz | 94 | (99) |
Zellzahl | 131 | (98) | Melkbarkeit | 104 | (99) |
Mastitis | 125 | (81) | MiFi | 116 | (91) |
Frü. Fru. Stör. | 103 | (91) | Zysten | 108 | (88) |
Nutzungsdauer | 120 | (87) | |||
Befruchtung | 3 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 107 | (99) | |||
Kalbeverlauf mat. | 110 | (97) | |||
Fruchtbarkeitswert | 107 | (92) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 132 | (97) | |||
Persistenz | 94 | (99) | |||
Zellzahl | 131 | (98) | |||
Melkbarkeit | 104 | (99) | |||
Mastitis | 125 | (81) | |||
MiFi | 116 | (91) | |||
Frü. Fru. Stör. | 103 | (91) | |||
Zysten | 108 | (88) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
522 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 105 | |||||||||||||
Bemuskelung | 96 | |||||||||||||
Fundament | 119 | |||||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | |||||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||||
Beckenneigung | 82 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 111 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 125 | |||||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 96 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||||
Zentralband | 114 | |||||||||||||
Euterboden | 119 | |||||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||||
Strichdicke | 101 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 105 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | |||||||||||||
Euterreinheit | 102 |
VOLLENDET - MARLENE
VOLLENDET - GERTRUDE
VOLLENDET - ZAMBIA