WABAN
AT 80 6062 819 | Geb: 05.03.2012 | NK | |
---|---|
K-Cas: AB | B-Cas: A1A2 | aAa: 315426 | |
14% beidseit. Augenfleck, 13% einseit. Augenfleck |
Milch kg | EGW | Strichplatz. hi.
Abstammung |
||||||||
|
WINNIPEG | WESPE | ||||||
LIESEL | HUMLANG | |||||||
LEMONE | ||||||||
|
ZAHNER | ZAHN | ||||||
GERTI | RUMBA | |||||||
GELI |
GZW
129 (99) MW
116 (99) FW
97 (99) FIT
118 (99) ÖZW
118 (99)
129 (99) MW
116 (99) FW
97 (99) FIT
118 (99) ÖZW
118 (99)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 129 (99) |
---|
Milch
18418 Töchter MW 116 (99)
Milch
+585
Fett %
-0,06
Fett kg
+19
Eiweiß %
+0,07
Eiweiß kg
+27
+585
-0,06
+19
+0,07
+27
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
15940
10659
4038
Mkg
7.470
8.359
8.897
F%
4,19
4,20
4,18
Fkg
313
351
372
E%
3,52
3,60
3,56
Ekg
263
301
317
Stall Ø
8486
8506
8511
Fleischwert
FW 97 (99)
Nettozunahme
95
(99)
Ausschlachtung
95
(99)
Handelsklasse
101
(99)
Fitness
FIT 118 (99)
Nutzungsdauer
110
(99)
Persistenz
114
(99)
Leistungssteigerung
102
(99)
Melkbarkeit
104
(99)
EGW
126
(99)
Fruchtbarkeitswert
107
(99)
Kalbeverlauf pat.
90
(99)
Kalbeverlauf mat.
105
(99)
Melkverhalten
105
(99)
Zellzahl
126
(99)
Befruchtung
+1%
Vitalitätswert
102
(99)
Mastitis
120
(99)
Frü. Fru. Stör.
99
(99)
Zysten
98
(99)
MiFi
105
(99)
Klauengesundheit
96
(99)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
3501 Töchter | EXT 99% | EXT 99% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 103 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 105 | |||||||||||||||||
Fundament | 86 | |||||||||||||||||
Euter | 103 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 101 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 102 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 112 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 88 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 117 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 90 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 100 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 89 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 105 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 108 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 99 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 106 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 109 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 97 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 105 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
WABAN - FRANZI
WABAN - ISABELLA
WABAN - ELMA
WABAN - HASKA
WABAN - LILLY
WABAN - RAUTE
WABAN - BELLA
Mutter
WABAN - M GISELLA