WEISSENSEE
AT 36 4261 168 | Geb: 06.10.2017 | NK | |
---|---|
K-Cas: BB | B-Cas: A2A2 | aAa: 543612 | |
19% beidseit. Augenfleck, 15% einseit. Augenfleck, 6% roter Kopf |
Euter | Fitness | Milchwert
Abstammung |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
GISELLA | ZAHNER | |||||||
GERTI | ||||||||
|
VULCANO | RUREIF | ||||||
LOCKI | IMPOSIUM | |||||||
LUXA |
GZW
130 (99) MW
120 (99) FW
102 (99) FIT
112 (99) ÖZW
125 (99)
130 (99) MW
120 (99) FW
102 (99) FIT
112 (99) ÖZW
125 (99)
Zuchtwertschätzung |
05.12.2023 | GZW 130 (99) |
---|
Milch
5599 Töchter MW 120 (99)
Milch
+974
Fett %
-0,19
Fett kg
+23
Eiweiß %
-0,01
Eiweiß kg
+34
+974
-0,19
+23
-0,01
+34
Töchterleistung
Abschn.
1.Lakt
2.Lakt
3.Lakt
Tö.
4754
2990
93
Mkg
2.782
7.752
8.856
F%
4,04
4,11
4,05
Fkg
112
319
359
E%
3,27
3,48
3,60
Ekg
91
270
319
Stall Ø
8666
8740
9237
Fleischwert
FW 102 (99)
Nettozunahme
104
(99)
Ausschlachtung
98
(99)
Handelsklasse
104
(99)
Fitness
FIT 112 (99)
Nutzungsdauer
107
(97)
Persistenz
115
(99)
Leistungssteigerung
111
(99)
Melkbarkeit
110
(99)
EGW
123
(99)
Fruchtbarkeitswert
100
(98)
Kalbeverlauf pat.
103
(99)
Kalbeverlauf mat.
99
(99)
Melkverhalten
101
(98)
Zellzahl
124
(99)
Befruchtung
+0%
Vitalitätswert
101
(99)
Mastitis
116
(95)
Frü. Fru. Stör.
94
(98)
Zysten
96
(97)
MiFi
111
(98)
Klauengesundheit
107
(97)
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
2107 Töchter | EXT 99% | EXT 99% | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||||||||
Rahmen | 99 | |||||||||||||||||
Bemuskelung | 104 | |||||||||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | klein | groß | |||||||||||||||
Körperlänge | 103 | kurz | lang | |||||||||||||||
Hüftbreite | 98 | schmal | breit | |||||||||||||||
Rumpftiefe | 106 | seicht | tief | |||||||||||||||
Beckenneigung | 100 | eben | abfallend | |||||||||||||||
Sprg.winkel | 111 | steil | säbelbeinig | |||||||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | voll | trocken | |||||||||||||||
Fessel | 96 | durchtrittig | steil | |||||||||||||||
Trachten | 106 | niedrig | hoch | |||||||||||||||
Voreuterlänge | 99 | kurz | lang | |||||||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | kurz | lang | |||||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | locker | fest | |||||||||||||||
Zentralband | 113 | nicht ausg. | stark ausg. | |||||||||||||||
Euterboden | 104 | tief | hoch | |||||||||||||||
Strichlänge | 109 | kurz | lang | |||||||||||||||
Strichdicke | 101 | dünn | dick | |||||||||||||||
Strichplatz. vo. | 93 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | außen | innen | |||||||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | nach außen | nach innen | |||||||||||||||
Euterreinheit | 104 | Nebenstr. | reine Euter |
Töchter
WEISSENSEE - EDITH
WEISSENSEE - GRASI
WEISSENSEE - HIMALAYA
WEISSENSEE - HOMSEE
WEISSENSEE - ZUCKERLET
WEISSENSEE - HEIDE
WEISSENSEE - ITERUS
WEISSENSEE - FEDERWEISS