AT 24 6004 928 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ORTINA 35 | GS RUMGO | |||||||
ORELIA 16 | ||||||||
|
STROMER | STOCKET | ||||||
FAMOSA | VANSTEIN | |||||||
FICHTE |
GZW 121 (91) |
MW 114 (96) |
FW 117 (96) |
FIT 104 (91) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
09.08.2022 | GZW 121 (91) |
---|
Milch |
96 Töchter | MW 114 (96) | Milch |
MW 114 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +534 | -0,13 | +11 | +0,09 | +26 | ||||
Milch | +534 | ||||||||
Fett % | -0,13 | ||||||||
Fett kg | +11 | ||||||||
Eiweiß % | +0,09 | ||||||||
Eiweiß kg | +26 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 117 (96) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (96) | Ausschlachtung | 113 | (97) |
Handelsklasse | 111 | (95) | |||
Nettozunahme | 113 | (96) | |||
Ausschlachtung | 113 | (97) | |||
Handelsklasse | 111 | (95) |
Fitness |
Fitness |
FIT 104 (91) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 98 | (81) | Befruchtung | 1 | |
Kalbeverlauf pat. | 101 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (90) |
Fruchtbarkeitswert | 101 | (85) | |||
EGW | 107 | (93) | Persistenz | 102 | (95) |
Zellzahl | 109 | (92) | Melkbarkeit | 95 | (94) |
Mastitis | 100 | (73) | MiFi | 125 | (76) |
Frü. Fru. Stör. | 109 | (81) | Zysten | 99 | (80) |
Nutzungsdauer | 98 | (81) | |||
Befruchtung | 1 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (90) | |||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (85) | |||
EGW | 107 | (93) | |||
Persistenz | 102 | (95) | |||
Zellzahl | 109 | (92) | |||
Melkbarkeit | 95 | (94) | |||
Mastitis | 100 | (73) | |||
MiFi | 125 | (76) | |||
Frü. Fru. Stör. | 109 | (81) | |||
Zysten | 99 | (80) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
61 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 111 | |||||||||||||
Bemuskelung | 108 | |||||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | |||||||||||||
Körperlänge | 117 | |||||||||||||
Hüftbreite | 112 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||||
Beckenneigung | 114 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 90 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 96 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 89 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 99 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 111 | |||||||||||||
Strichdicke | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||||
Euterreinheit | 105 |
WIGWAM - ASTRID