AT 24 6004 928 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
WILLE | WINNIPEG | ||||||
ORTINA 35 | GS RUMGO | |||||||
ORELIA 16 | ||||||||
|
STROMER | STOCKET | ||||||
FAMOSA | VANSTEIN | |||||||
FICHTE |
GZW 123 (91) |
MW 114 (96) |
FW 117 (95) |
FIT 105 (90) |
---|
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
05.04.2022 | GZW 123 (91) |
---|
Milch |
96 Töchter | MW 114 (96) | Milch |
MW 114 (96) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZW: | +580 | -0,15 | +11 | +0,08 | +28 | ||||
Milch | +580 | ||||||||
Fett % | -0,15 | ||||||||
Fett kg | +11 | ||||||||
Eiweiß % | +0,08 | ||||||||
Eiweiß kg | +28 | ||||||||
Fleischwert |
Fleischwert |
FW 117 (95) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | 113 | (96) | Ausschlachtung | 114 | (96) |
Handelsklasse | 111 | (94) | |||
Nettozunahme | 113 | (96) | |||
Ausschlachtung | 114 | (96) | |||
Handelsklasse | 111 | (94) |
Fitness |
Fitness |
FIT 105 (90) | |||
---|---|---|---|---|---|
Nutzungsdauer | 100 | (80) | Befruchtung | 0 | |
Kalbeverlauf pat. | 101 | (98) | Kalbeverlauf mat. | 104 | (90) |
Fruchtbarkeitswert | 101 | (84) | |||
() | () | ||||
EGW | 108 | (93) | Persistenz | 102 | (94) |
Zellzahl | 110 | (92) | Melkbarkeit | 95 | (94) |
Mastitis | 99 | (71) | MiFi | 126 | (75) |
Frü. Fru. Stör. | 108 | (80) | Zysten | 99 | (79) |
Nutzungsdauer | 100 | (80) | |||
Befruchtung | 0 | ||||
Kalbeverlauf pat. | 101 | (98) | |||
Kalbeverlauf mat. | 104 | (90) | |||
Fruchtbarkeitswert | 101 | (84) | |||
() | |||||
() | |||||
EGW | 108 | (93) | |||
Persistenz | 102 | (94) | |||
Zellzahl | 110 | (92) | |||
Melkbarkeit | 95 | (94) | |||
Mastitis | 99 | (71) | |||
MiFi | 126 | (75) | |||
Frü. Fru. Stör. | 108 | (80) | |||
Zysten | 99 | (79) |
Exterieurzuchtwerte |
Exterieurzuchtwerte |
61 Töchter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkmal | ZW | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 136 | |||||||
Rahmen | 112 | |||||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | |||||||||||||
Körperlänge | 118 | |||||||||||||
Hüftbreite | 113 | |||||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||||
Beckenneigung | 115 | |||||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||||
Sprg.auspräg. | 89 | |||||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||||
Trachten | 97 | |||||||||||||
Voreuterlänge | 89 | |||||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | |||||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||||
Strichlänge | 110 | |||||||||||||
Strichdicke | 109 | |||||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||||
Strichstell. hi. | 108 | |||||||||||||
Euterreinheit | 106 |
WIGWAM - ASTRID