AT 48 4857 122 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
LIBERO P | LIMES P | ||||||
HEIDI P | LANDVOGT P | |||||||
PERLE P | ||||||||
|
EUROPOKER P | EURO PP | ||||||
FH KLEINE P | BARON | |||||||
BETINA |
Proof run |
Proof run |
25.01.2022 | GKZ 122 (97) |
---|
Indice carne |
Indice carne |
VC 125 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Increm. neto /g. | 123 | (98) | Resa macellazione | 120 | (97) |
Classe com. | 117 | (97) | |||
Increm. neto /g. | 123 | (98) | |||
Resa macellazione | 120 | (95) | |||
Classe com. | 117 | (97) |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Parti pat. | 94 | (94) | Parti mat. | 86 | (88) |
Nati morti pat. | 100 | (86) | Nati morti mat. | 96 | (52) |
Parti pat. | 94 | (94) | |||
Parti mat. | 86 | (88) | |||
Parti pat. | 100 | (86) | |||
Parti mat. | 96 | (52) |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK