AT 48 4857 122 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
LIBERO P | LIMES P | ||||||
HEIDI P | LANDVOGT P | |||||||
PERLE P | ||||||||
|
EUROPOKER P | EURO PP | ||||||
FH KLEINE P | BARON | |||||||
BETINA |
Proof run |
Proof run |
25.01.2022 | GKZ 122 (97) |
---|
Indeks mięsny |
Indeks mięsny |
Indeks mięsny 125 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Przyr. dzień/net | 123 | (98) | % tuszy | 120 | (97) |
Klasa EUROP | 117 | (97) | |||
Przyr. dzień/net | 123 | (98) | |||
% tuszy | 120 | (95) | |||
Klasa EUROP | 117 | (97) |
Zdrowotność |
Zdrowotność |
Indeks Zdrowia () | |||
---|---|---|---|---|---|
Łatw. wyciel. (buh) | 94 | (94) | Łatw. wyciel. (cór) | 86 | (88) |
Martwo urodz (buh) | 100 | (86) | Martwo urodz (cór) | 96 | (52) |
Łatw. wyciel. (buh) | 94 | (94) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 86 | (88) | |||
Łatw. wyciel. (buh) | 100 | (86) | |||
Łatw. wyciel. (cór) | 96 | (52) |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK