AT 48 4857 122 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
LIBERO P | LIMES P | ||||||
HEIDI P | LANDVOGT P | |||||||
PERLE P | ||||||||
|
EUROPOKER P | EURO PP | ||||||
FH KLEINE P | BARON | |||||||
BETINA |
Estimação |
Estimação |
25.01.2022 | GKZ 122 (97) |
---|
Indice de carne |
Indice de carne |
IC 125 (97) | |||
---|---|---|---|---|---|
Gahno peso/d. | 123 | (98) | Rendim. carc. | 120 | (97) |
Qual. carne | 117 | (97) | |||
Gahno peso/d. | 123 | (98) | |||
Rendim. carc. | 120 | (95) | |||
Qual. carne | 117 | (97) |
Funcionalidade |
Funcionalidade |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
Facil. parto pat. | 94 | (94) | Facil. parto mat. | 86 | (88) |
Nascimentos mortos pat. | 100 | (86) | Nascimentos mortos mat. | 96 | (52) |
Facil. parto pat. | 94 | (94) | |||
Facil. parto mat. | 86 | (88) | |||
Facil. parto pat. | 100 | (86) | |||
Facil. parto mat. | 96 | (52) |
geneticAUSTRIA - SEMEN EMBRYOS LIVESTOCK