AT 63 0681 814 |
---|
Pedigree |
||||||||
|
GLENFIDDICH | BRODIE | ||||||
ADLERIN | ELCH | |||||||
ARABELLA | ||||||||
|
MEGAN | MAUK | ||||||
BESSI | CESARE | |||||||
BELLA |
Proof run |
Proof run |
0000-00-00 | GKZ 125 (49) |
---|
ценность мяса |
ценность мяса |
ценность мяса 124 (42) | |||
---|---|---|---|---|---|
Привес | 95 | (41) | Выход мяса | 129 | (35) |
Торгов. кл. | 121 | (35) | |||
Привес | 95 | (41) | |||
Выход мяса | 129 | (42) | |||
Торгов. кл. | 121 | (35) |
фитнес |
фитнес |
фитнес () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |