AT 42 1630 868 |
---|
Abstammung |
||||||||
|
ASTRAL Pp | CHERRY-BOMB P | ||||||
BESTIE 12 | EMIGRE | |||||||
BETSIE 10 | ||||||||
|
APOLLO | ATTILA | ||||||
FLAMME | GS ARNIE | |||||||
FRANZI |
Zuchtwertschätzung |
Zuchtwertschätzung |
0000-00-00 | GKZ () |
---|
Fleischwert |
Fleischwert |
FW () | |||
---|---|---|---|---|---|
Nettozunahme | () | Ausschlachtung | () | ||
Handelsklasse | () | ||||
Nettozunahme | () | ||||
Ausschlachtung | () | ||||
Handelsklasse | () |
Fitness |
Fitness |
FIT () | |||
---|---|---|---|---|---|
() | () | ||||
() | () | ||||
() | |||||
() | |||||
() | |||||
() |